Rankings

Most reliable cars by MOT results

Every car model with at least 1,000 MOT tests in 2025, ranked by how often it passes first time compared with all cars of the same ages. An older car is not marked down for being old, only for doing worse than other cars that old.

Last updated
Records analysed
29,122,953 car MOT tests
Methodology
View methodology

Among cars with at least 50,000 MOT tests in 2025, the Porsche 911 did best for its age: 89.1% passed first time, 21.8 points above cars of the same ages. The Citroën DS3 did worst, 14.7 points below. Across all 503 ranked models the top spot goes to the Ferrari F430, one of the rarely driven, carefully kept sports and luxury cars that lead the full table.

  • Best popular car for its age Porsche 911 +21.8 pts vs same ages
  • Worst popular car for its age Citroën DS3 −14.7 pts vs same ages
  • All cars, 2025 72.8% passed first time
  • Models ranked 503 29,122,953 tests

Every model, ranked

Sort by any column, or narrow the list by make, main fuel or number of tests. With 1,000 tests a pass rate is accurate to about three points either way, so small differences between models with few tests mean little.

Showing all 503 models

Car models ranked by MOT first-time pass rate against cars of the same ages, 2025. Column headers are buttons that sort the table.
1 Ferrari F430 1,186 94.7% 58.6% +36.1 pts 18.1 yrs 0.8%
2 Ferrari 360 1,032 95.0% 61.0% +34.0 pts 23.0 yrs 0.8%
3 Jaguar E Type 1,310 90.9% 62.1% +28.8 pts 47.8 yrs 1.5%
4 Aston Martin DB9 4,209 90.1% 61.4% +28.7 pts 16.9 yrs 1.4%
5 Ferrari 458 1,512 95.8% 67.3% +28.5 pts 11.9 yrs 0.5%
6 Nissan GT-R 2,388 95.2% 67.4% +27.8 pts 12.2 yrs 1.3%
7 Ford Sierra 2,592 88.3% 61.0% +27.3 pts 35.8 yrs 1.7%
8 Ferrari California 1,511 93.9% 68.0% +25.9 pts 11.9 yrs 1.8%
9 Bentley Arnage 1,397 86.4% 60.5% +25.9 pts 22.5 yrs 2.8%
10 Aston Martin DB7 1,827 86.0% 61.0% +25.0 pts 25.1 yrs 3.5%
11 Audi RS4 1,368 85.5% 61.4% +24.1 pts 16.6 yrs 3.9%
12 Morgan 4/4 1,922 86.3% 62.3% +24.0 pts 25.7 yrs 1.4%
13 Aston Martin Vanquish 1,612 93.7% 69.8% +23.9 pts 12.8 yrs 0.6%
14 Bentley Continental 14,749 91.7% 68.2% +23.5 pts 13.6 yrs 2.3%
15 Honda Integra 1,303 85.9% 62.5% +23.4 pts 20.6 yrs 2.2%
16 Nissan Skyline 2,032 86.3% 63.3% +23.0 pts 21.7 yrs 2.9%
17 Lotus Elise 5,070 86.1% 63.2% +22.9 pts 20.6 yrs 1.7%
18 Honda S2000 4,850 82.6% 60.0% +22.6 pts 20.7 yrs 4.3%
19 Audi R8 3,812 91.0% 68.4% +22.6 pts 12.0 yrs 1.6%
20 Ford Capri 1,963 83.2% 61.0% +22.2 pts 41.1 yrs 2.8%
21 Porsche 911 52,552 89.1% 67.3% +21.8 pts 17.1 yrs 2.2%
22 BMW M5 3,827 87.6% 65.9% +21.7 pts 15.8 yrs 2.7%
23 Triumph Stag 1,243 81.8% 61.0% +20.8 pts 50.5 yrs 2.7%
24 Aston Martin DBS 1,629 94.0% 73.5% +20.5 pts 10.9 yrs 0.7%
25 Nissan 370 1,755 85.3% 64.9% +20.4 pts 13.0 yrs 3.5%
26 BMW M3 16,315 86.7% 66.8% +19.9 pts 16.0 yrs 3.2%
27 Aston Martin Vantage 5,216 93.8% 74.4% +19.4 pts 10.0 yrs 0.9%
28 Mercedes-Benz SL-Class 20,771 82.9% 63.9% +19.0 pts 19.8 yrs 4.4%
29 Porsche Cayman 14,704 88.9% 69.9% +19.0 pts 11.8 yrs 2.7%
30 BMW M6 1,260 88.0% 69.2% +18.8 pts 12.1 yrs 4.4%
31 Mercedes-Benz CL-Class 2,865 78.9% 60.8% +18.1 pts 19.1 yrs 6.6%
32 Porsche Boxster 32,327 82.6% 64.7% +17.9 pts 17.4 yrs 3.4%
33 Morris Minor 1,929 78.9% 61.0% +17.9 pts 59.1 yrs 5.3%
34 Porsche 944 2,120 78.3% 61.0% +17.3 pts 36.4 yrs 3.3%
35 Lotus Elan 1,356 78.4% 61.1% +17.3 pts 37.8 yrs 3.5%
36 Subaru WRX 1,805 88.6% 71.4% +17.2 pts 10.7 yrs 2.0%
37 Lexus SC 430 1,792 76.7% 60.1% +16.6 pts 20.9 yrs 6.1%
38 Audi A8 10,977 87.1% 70.6% +16.5 pts 11.7 yrs 4.1%
39 Jaguar XK Series 22,674 77.1% 60.8% +16.3 pts 19.8 yrs 4.9%
40 Toyota Supra 2,332 88.1% 72.3% +15.8 pts 17.1 yrs 2.8%
41 Ferrari 488 1,643 96.0% 80.5% +15.5 pts 7.2 yrs 0.4%
42 Mercedes-Benz GL-Class 3,455 81.9% 66.8% +15.1 pts 12.6 yrs 5.7%
43 Lexus LS 430 1,001 75.3% 60.7% +14.6 pts 21.6 yrs 7.4%
44 Lexus IS 250 9,978 73.9% 59.4% +14.5 pts 16.8 yrs 7.5%
45 Subaru Impreza 16,982 75.2% 61.2% +14.0 pts 19.9 yrs 4.7%
46 Jaguar F-Type 15,614 91.0% 77.6% +13.4 pts 8.0 yrs 2.9%
47 Porsche Panamera 7,530 88.2% 75.0% +13.2 pts 9.1 yrs 4.8%
48 Aston Martin DB11 2,608 95.1% 82.0% +13.1 pts 6.5 yrs 0.7%
49 Toyota iQ 16,623 73.8% 61.2% +12.6 pts 14.5 yrs 5.0%
50 BMW I8 2,142 89.8% 77.2% +12.6 pts 8.5 yrs 4.0%
51 Nissan 350 4,807 73.5% 61.0% +12.5 pts 18.6 yrs 5.7%
52 Citroën 2CV 2,468 73.4% 61.0% +12.4 pts 38.0 yrs 5.4%
53 Mercedes-Benz S-Class 25,742 83.6% 71.4% +12.2 pts 12.1 yrs 5.7%
54 Volkswagen Corrado 1,189 73.2% 61.0% +12.2 pts 31.5 yrs 4.5%
55 BMW 7 Series 18,316 84.4% 72.3% +12.1 pts 12.0 yrs 4.9%
56 Bentley Bentayga 3,217 95.3% 83.2% +12.1 pts 6.0 yrs 1.3%
57 Toyota GT86 6,589 83.5% 71.5% +12.0 pts 10.2 yrs 4.4%
58 Austin Mini 2,785 72.8% 61.0% +11.8 pts 39.6 yrs 5.4%
59 Lexus GS 300 2,303 71.7% 59.9% +11.8 pts 20.8 yrs 7.8%
60 Jaguar XJ Series 24,307 75.9% 64.2% +11.7 pts 18.1 yrs 6.5%
61 BMW Z4 35,131 77.7% 66.2% +11.5 pts 14.4 yrs 7.0%
62 Alfa Romeo Spider 3,135 71.4% 59.9% +11.5 pts 23.8 yrs 6.3%
63 Porsche Cayenne 31,730 85.2% 74.0% +11.2 pts 10.2 yrs 4.2%
64 Rover Mini 10,921 72.2% 61.0% +11.2 pts 31.1 yrs 4.9%
65 MINI Paceman 7,838 81.6% 70.4% +11.2 pts 10.4 yrs 6.1%
66 Mercedes-Benz 190 2,521 72.2% 61.0% +11.2 pts 34.2 yrs 6.0%
67 Mercedes-Benz R-Class 1,766 72.3% 61.2% +11.1 pts 15.5 yrs 6.5%
68 BMW 6 Series 21,671 79.6% 68.7% +10.9 pts 13.1 yrs 6.9%
69 Audi S5 2,164 82.0% 71.3% +10.7 pts 10.8 yrs 6.1%
70 Smart Roadster 2,261 71.1% 60.5% +10.6 pts 20.5 yrs 3.9%
71 Lexus IS 220 3,603 68.8% 58.3% +10.5 pts 16.9 yrs 10.6%
72 Lexus CT 200 30,463 82.8% 72.4% +10.4 pts 10.2 yrs 5.3%
73 Honda CR-Z 3,774 73.6% 63.2% +10.4 pts 13.8 yrs 6.7%
74 Audi S4 2,623 84.4% 74.0% +10.4 pts 10.9 yrs 4.7%
75 Audi A7 16,914 84.5% 74.4% +10.1 pts 9.3 yrs 6.5%
76 Peugeot 205 3,268 71.0% 61.0% +10.0 pts 34.4 yrs 5.2%
77 Audi Allroad 1,391 69.3% 59.5% +9.8 pts 16.9 yrs 10.2%
78 Chrysler Crossfire 1,780 69.5% 59.9% +9.6 pts 19.9 yrs 7.2%
79 BMW Z3 11,195 70.3% 61.0% +9.3 pts 25.6 yrs 5.0%
80 MINI Roadster 2,807 78.7% 69.4% +9.3 pts 10.9 yrs 5.0%
81 Porsche Macan 34,965 90.7% 81.5% +9.2 pts 6.6 yrs 2.7%
82 Lexus RC 300 2,331 88.8% 79.6% +9.2 pts 7.6 yrs 4.6%
83 Mazda RX-8 2,554 68.1% 59.0% +9.1 pts 18.6 yrs 6.6%
84 Daihatsu Copen 1,231 68.3% 59.2% +9.1 pts 18.5 yrs 5.8%
85 Mazda MX-5 90,887 74.8% 65.8% +9.0 pts 16.4 yrs 5.0%
86 MG TF 8,694 69.6% 60.7% +8.9 pts 21.2 yrs 6.0%
87 Land Rover Range Rover 88,003 79.4% 70.6% +8.8 pts 12.5 yrs 6.0%
88 BMW M2 3,821 88.5% 79.7% +8.8 pts 7.5 yrs 3.1%
89 Audi TT 111,773 76.8% 68.1% +8.7 pts 13.4 yrs 6.5%
90 Mercedes-Benz SLK-Class 54,180 71.9% 63.3% +8.6 pts 16.5 yrs 6.9%
91 Mercedes-Benz ML-Class 29,251 72.2% 63.7% +8.5 pts 14.8 yrs 7.5%
92 BMW X6 15,973 83.3% 74.8% +8.5 pts 9.2 yrs 5.0%
93 Audi S3 7,293 85.2% 76.8% +8.4 pts 8.9 yrs 5.0%
94 Audi SQ5 2,117 90.9% 82.6% +8.3 pts 5.9 yrs 3.4%
95 Alfa Romeo Brera 1,631 66.3% 58.1% +8.2 pts 17.2 yrs 8.9%
96 Audi A6 121,899 79.6% 71.5% +8.1 pts 10.8 yrs 6.6%
97 BMW 5 Series 204,690 79.7% 71.7% +8.0 pts 11.3 yrs 7.0%
98 Audi Q7 49,911 82.7% 74.8% +7.9 pts 9.4 yrs 5.8%
99 Toyota Urban Cruiser 3,552 68.9% 61.0% +7.9 pts 14.7 yrs 6.5%
100 Porsche 718 1,462 95.7% 87.8% +7.9 pts 4.2 yrs 1.0%
101 Land Rover Range Rover Sport 113,345 80.0% 72.4% +7.6 pts 10.6 yrs 6.7%
102 Perodua Myvi 1,716 68.7% 61.2% +7.5 pts 15.0 yrs 5.4%
103 Toyota Camry 1,694 85.9% 78.6% +7.3 pts 10.8 yrs 3.0%
104 BMW M4 13,566 87.7% 80.5% +7.2 pts 7.1 yrs 4.9%
105 Toyota Landcruiser 20,530 72.3% 65.2% +7.1 pts 18.3 yrs 6.7%
106 Toyota MR2 9,718 67.8% 60.7% +7.1 pts 25.3 yrs 7.0%
107 Mitsubishi Lancer 8,748 67.4% 60.3% +7.1 pts 17.5 yrs 7.8%
108 Mercedes-Benz G-Class 3,527 87.2% 80.3% +6.9 pts 7.7 yrs 2.8%
109 Ford Mustang 12,707 83.8% 77.0% +6.8 pts 9.8 yrs 5.1%
110 Volvo S80 6,207 69.0% 62.2% +6.8 pts 16.6 yrs 8.3%
111 BMW X5 92,581 80.3% 73.6% +6.7 pts 10.5 yrs 6.4%
112 Audi Q5 117,905 83.7% 77.3% +6.4 pts 8.3 yrs 4.1%
113 Honda HR-V 38,656 87.2% 80.8% +6.4 pts 7.3 yrs 4.0%
114 Lexus ES 300 4,361 93.6% 87.2% +6.4 pts 4.4 yrs 2.4%
115 Mercedes-Benz SLC-Class 8,983 85.1% 78.9% +6.2 pts 7.6 yrs 5.3%
116 Volkswagen Up 127,323 79.5% 73.4% +6.1 pts 9.5 yrs 4.4%
117 MINI One 52,271 78.7% 72.6% +6.1 pts 10.0 yrs 5.5%
118 Mercedes-Benz CLS-Class 22,322 74.6% 68.5% +6.1 pts 12.2 yrs 10.3%
119 Honda Insight 8,493 67.6% 61.5% +6.1 pts 14.6 yrs 7.7%
120 Toyota Prius 162,805 78.6% 72.6% +6.0 pts 10.4 yrs 5.1%
121 MINI Countryman 101,756 84.6% 78.6% +6.0 pts 7.7 yrs 4.3%
122 Saab 9-5 6,813 65.6% 59.6% +6.0 pts 19.2 yrs 8.1%
123 BMW 3 Series 471,017 75.7% 69.8% +5.9 pts 12.5 yrs 7.9%
124 Ford Edge 8,909 83.8% 77.9% +5.9 pts 7.9 yrs 5.3%
125 MG MGF 5,318 66.9% 61.0% +5.9 pts 25.8 yrs 6.4%
126 Lexus RX 300 2,793 66.6% 60.7% +5.9 pts 20.9 yrs 9.3%
127 Mitsubishi Mirage 11,135 80.5% 74.7% +5.8 pts 9.0 yrs 7.3%
128 Audi Q2 84,605 90.1% 84.4% +5.7 pts 5.6 yrs 4.1%
129 Suzuki Celerio 27,263 82.9% 77.2% +5.7 pts 8.5 yrs 3.8%
130 Honda Jazz 339,665 74.4% 68.8% +5.6 pts 12.4 yrs 6.6%
131 Honda CR-V 194,375 74.4% 68.8% +5.6 pts 12.6 yrs 6.3%
132 Maserati Ghibli 3,523 81.8% 76.3% +5.5 pts 8.8 yrs 8.5%
133 Toyota Starlet 2,894 66.6% 61.1% +5.5 pts 26.9 yrs 6.1%
134 Land Rover Range Rover Evoque 165,207 81.4% 76.0% +5.4 pts 8.7 yrs 6.5%
135 Volvo XC70 16,660 69.4% 64.0% +5.4 pts 14.6 yrs 7.4%
136 Fiat 124 2,847 84.2% 78.8% +5.4 pts 8.4 yrs 3.8%
137 BMW 4 Series 108,454 83.3% 78.0% +5.3 pts 7.9 yrs 7.6%
138 Jaguar XF Series 93,410 74.4% 69.1% +5.3 pts 11.4 yrs 9.0%
139 BMW X1 112,155 82.3% 77.1% +5.2 pts 8.3 yrs 5.2%
140 MINI John Cooper Works 22,402 86.6% 81.4% +5.2 pts 6.7 yrs 6.3%
141 Jeep Grand Cherokee 9,249 74.5% 69.3% +5.2 pts 12.6 yrs 6.5%
142 Lexus IS 200 5,179 66.5% 61.3% +5.2 pts 21.4 yrs 8.6%
143 Mercedes-Benz E-Class 230,117 77.4% 72.3% +5.1 pts 10.8 yrs 8.7%
144 MINI First 1,504 70.0% 64.9% +5.1 pts 12.7 yrs 6.3%
145 MINI Cooper 355,275 84.4% 79.4% +5.0 pts 7.5 yrs 4.9%
146 Volkswagen Touareg 36,773 77.3% 72.4% +4.9 pts 10.6 yrs 5.0%
147 Audi A5 126,274 77.4% 72.6% +4.8 pts 10.1 yrs 8.2%
148 Volvo 240 1,212 65.8% 61.0% +4.8 pts 35.1 yrs 6.5%
149 Skoda Citigo 52,098 78.0% 73.3% +4.7 pts 9.6 yrs 4.3%
150 MG ZR 1,721 65.6% 60.9% +4.7 pts 21.4 yrs 6.2%
151 Volkswagen T-Roc 93,169 90.7% 86.1% +4.6 pts 5.0 yrs 3.6%
152 BMW I3 26,176 86.9% 82.3% +4.6 pts 6.4 yrs 3.7%
153 Volvo S90 7,805 86.8% 82.2% +4.6 pts 6.7 yrs 6.5%
154 BMW X3 108,343 80.9% 76.4% +4.5 pts 8.9 yrs 4.9%
155 Mercedes-Benz GLE-Class 33,118 87.1% 82.6% +4.5 pts 6.3 yrs 5.6%
156 Audi Q3 140,820 82.4% 78.0% +4.4 pts 7.9 yrs 5.3%
157 Jaguar I-Pace 22,529 91.5% 87.1% +4.4 pts 4.5 yrs 2.6%
158 Volkswagen Golf 875,265 75.0% 70.7% +4.3 pts 11.8 yrs 7.1%
159 Toyota RAV4 131,917 77.5% 73.2% +4.3 pts 11.2 yrs 5.1%
160 SEAT Ateca 51,960 87.8% 83.5% +4.3 pts 5.9 yrs 4.9%
161 Saab 9-3 32,421 63.6% 59.3% +4.3 pts 18.1 yrs 9.2%
162 Audi A3 420,524 75.8% 71.6% +4.2 pts 10.8 yrs 7.6%
163 MG ZT 1,962 65.0% 60.8% +4.2 pts 21.2 yrs 8.1%
164 Audi Q8 5,273 90.1% 86.0% +4.1 pts 4.9 yrs 3.5%
165 Mazda CX-3 25,302 83.5% 79.5% +4.0 pts 7.6 yrs 4.7%
166 Smart Fortwo 50,178 71.2% 67.3% +3.9 pts 12.5 yrs 5.8%
167 BMW 1 Series 381,377 75.9% 72.1% +3.8 pts 10.4 yrs 7.7%
168 Mercedes-Benz GLS-Class 3,025 86.4% 82.6% +3.8 pts 6.2 yrs 6.8%
169 Mercedes-Benz GLC-Class 83,770 86.3% 82.6% +3.7 pts 6.4 yrs 4.1%
170 Peugeot 108 77,108 81.2% 77.5% +3.7 pts 8.3 yrs 6.4%
171 Skoda Yeti 74,816 73.9% 70.2% +3.7 pts 10.8 yrs 5.3%
172 Mercedes-Benz C-Class 358,848 74.6% 71.0% +3.6 pts 11.3 yrs 8.4%
173 Jaguar S Type 9,412 63.6% 60.0% +3.6 pts 21.1 yrs 9.2%
174 Mercedes-Benz CLK-Class 25,047 63.1% 59.6% +3.5 pts 19.9 yrs 9.3%
175 BMW X4 18,745 84.7% 81.2% +3.5 pts 6.8 yrs 4.7%
176 Volvo XC60 119,161 80.2% 76.8% +3.4 pts 8.4 yrs 5.8%
177 Land Rover Freelander 110,162 65.0% 61.6% +3.4 pts 15.5 yrs 8.4%
178 Suzuki Vitara 71,986 84.5% 81.1% +3.4 pts 7.1 yrs 4.7%
179 Land Rover Discovery 262,189 77.5% 74.2% +3.3 pts 10.7 yrs 6.3%
180 Volkswagen Tiguan 255,395 81.4% 78.1% +3.3 pts 8.0 yrs 6.1%
181 Toyota Auris 148,661 71.9% 68.6% +3.3 pts 11.8 yrs 6.5%
182 Ford Puma 92,287 91.0% 87.7% +3.3 pts 4.3 yrs 2.8%
183 Skoda Karoq 61,034 88.9% 85.6% +3.3 pts 5.2 yrs 3.9%
184 Mazda CX-30 20,807 91.3% 88.0% +3.3 pts 4.0 yrs 2.8%
185 Mercedes-Benz Viano 5,004 65.6% 62.3% +3.3 pts 15.0 yrs 9.2%
186 Vauxhall Cascada 2,763 73.9% 70.6% +3.3 pts 10.4 yrs 7.1%
187 Audi A4 243,166 73.0% 69.8% +3.2 pts 12.0 yrs 7.9%
188 Volvo XC40 88,640 90.0% 86.8% +3.2 pts 4.7 yrs 4.9%
189 Volkswagen Eos 10,826 63.2% 60.0% +3.2 pts 15.9 yrs 11.0%
190 BMW 2 Series 128,366 83.5% 80.4% +3.1 pts 7.2 yrs 5.6%
191 Alfa Romeo Giulia 7,447 85.7% 82.6% +3.1 pts 6.4 yrs 6.6%
192 Subaru XV 6,942 80.8% 77.7% +3.1 pts 8.1 yrs 4.4%
193 Suzuki Jimny 23,291 69.5% 66.5% +3.0 pts 15.4 yrs 5.4%
194 Jaguar F-Pace 58,628 85.1% 82.3% +2.8 pts 6.3 yrs 4.1%
195 Jaguar E-Pace 32,408 87.3% 84.5% +2.8 pts 5.8 yrs 4.3%
196 SEAT Mii 18,638 75.9% 73.1% +2.8 pts 9.6 yrs 4.8%
197 Subaru Legacy 4,666 64.3% 61.5% +2.8 pts 17.7 yrs 8.1%
198 Alfa Romeo Stelvio 4,351 87.8% 85.0% +2.8 pts 5.4 yrs 5.0%
199 Maserati Levante 3,042 86.4% 83.6% +2.8 pts 5.8 yrs 6.7%
200 Skoda Kodiaq 44,204 87.3% 84.6% +2.7 pts 5.5 yrs 4.5%
201 Jaguar XE Series 42,908 81.0% 78.3% +2.7 pts 8.1 yrs 6.9%
202 Nissan Pixo 10,729 63.7% 61.0% +2.7 pts 14.6 yrs 7.8%
203 Mitsubishi Eclipse 12,082 86.2% 83.6% +2.6 pts 6.3 yrs 4.9%
204 Volvo S60 19,150 72.2% 69.7% +2.5 pts 12.6 yrs 9.1%
205 Porsche Taycan 10,820 90.9% 88.4% +2.5 pts 3.8 yrs 5.4%
206 Volkswagen CC 13,377 71.5% 69.1% +2.4 pts 11.1 yrs 9.4%
207 Jeep Wrangler 7,375 75.2% 72.8% +2.4 pts 12.9 yrs 4.9%
208 Saab 900 2,116 63.4% 61.0% +2.4 pts 32.8 yrs 6.3%
209 Toyota Aygo 269,435 75.8% 73.5% +2.3 pts 9.9 yrs 6.3%
210 Mercedes-Benz B-Class 71,047 72.6% 70.3% +2.3 pts 11.1 yrs 7.2%
211 Kia Stonic 32,671 87.8% 85.5% +2.3 pts 5.2 yrs 3.9%
212 Skoda Octavia 200,001 75.7% 73.5% +2.2 pts 10.0 yrs 6.9%
213 Infiniti Q30 4,850 78.8% 76.6% +2.2 pts 8.2 yrs 5.6%
214 Alfa Romeo 156 1,008 63.0% 60.8% +2.2 pts 22.5 yrs 8.0%
215 Mercedes-Benz GLA-Class 91,110 83.2% 81.1% +2.1 pts 6.9 yrs 4.8%
216 Audi E-Tron 19,306 90.0% 87.9% +2.1 pts 4.0 yrs 4.6%
217 Abarth 500 5,236 66.9% 64.8% +2.1 pts 13.1 yrs 8.2%
218 Mazda MX-30 2,888 90.3% 88.2% +2.1 pts 3.7 yrs 3.2%
219 Volvo V70 37,989 63.8% 61.8% +2.0 pts 17.6 yrs 10.0%
220 Subaru Outback 7,750 75.7% 73.7% +2.0 pts 10.3 yrs 5.8%
221 Vauxhall Ampera 1,149 68.6% 66.6% +2.0 pts 11.8 yrs 7.8%
222 Ford Kuga 311,435 79.4% 77.5% +1.9 pts 8.2 yrs 6.3%
223 Volkswagen Passat 175,720 71.5% 69.6% +1.9 pts 11.9 yrs 9.0%
224 Nissan Ariya 1,390 91.4% 89.5% +1.9 pts 3.0 yrs 2.2%
225 MINI Clubman 26,222 79.4% 77.6% +1.8 pts 8.2 yrs 6.4%
226 Daihatsu Sirion 5,416 60.4% 58.6% +1.8 pts 18.1 yrs 8.1%
227 Toyota Yaris 477,833 73.1% 71.4% +1.7 pts 11.5 yrs 5.4%
228 Volvo XC90 74,647 76.0% 74.3% +1.7 pts 9.9 yrs 8.3%
229 Hyundai Ioniq 57,020 86.9% 85.2% +1.7 pts 5.2 yrs 3.8%
230 Toyota Avensis 55,139 65.5% 63.8% +1.7 pts 15.0 yrs 8.8%
231 Honda E 1,914 89.7% 88.0% +1.7 pts 4.2 yrs 3.4%
232 Suzuki Ignis 31,484 81.0% 79.4% +1.6 pts 8.4 yrs 3.8%
233 Toyota Verso 26,976 69.7% 68.1% +1.6 pts 11.8 yrs 6.7%
234 Suzuki Grand Vitara 18,206 62.3% 60.7% +1.6 pts 17.6 yrs 6.7%
235 Toyota Corolla 122,102 78.0% 76.5% +1.5 pts 10.7 yrs 5.4%
236 Volkswagen T-Cross 31,016 88.6% 87.1% +1.5 pts 4.4 yrs 4.6%
237 Mercedes-Benz GLB-Class 11,929 89.9% 88.4% +1.5 pts 3.8 yrs 3.2%
238 Audi SQ7 1,455 89.1% 87.6% +1.5 pts 4.3 yrs 4.6%
239 Mitsubishi ASX 28,733 74.5% 73.1% +1.4 pts 9.8 yrs 7.1%
240 Subaru Forester 15,395 70.7% 69.3% +1.4 pts 12.9 yrs 5.3%
241 Toyota C-HR 103,026 85.9% 84.6% +1.3 pts 5.5 yrs 3.0%
242 Mazda CX-5 72,553 80.4% 79.1% +1.3 pts 7.5 yrs 5.6%
243 Volvo V60 41,185 77.5% 76.2% +1.3 pts 8.7 yrs 8.7%
244 Volkswagen Sharan 35,031 75.7% 74.4% +1.3 pts 9.8 yrs 7.8%
245 Volvo V90 16,673 84.1% 82.8% +1.3 pts 6.3 yrs 6.3%
246 Volkswagen Arteon 9,629 86.6% 85.3% +1.3 pts 5.3 yrs 6.9%
247 Volkswagen Scirocco 45,864 68.4% 67.2% +1.2 pts 12.4 yrs 9.7%
248 Tesla Model S 10,836 79.8% 78.6% +1.2 pts 7.9 yrs 8.6%
249 Vauxhall Viva 38,153 78.6% 77.5% +1.1 pts 8.4 yrs 4.2%
250 Mitsubishi Shogun 28,376 67.6% 66.5% +1.1 pts 15.4 yrs 7.7%
251 Kia Optima 10,954 78.5% 77.4% +1.1 pts 8.2 yrs 8.8%
252 Cupra Born 4,600 90.5% 89.4% +1.1 pts 3.0 yrs 4.9%
253 Rover 25 2,453 62.0% 60.9% +1.1 pts 22.5 yrs 5.8%
254 Infiniti Q50 2,417 76.0% 74.9% +1.1 pts 9.2 yrs 9.7%
255 Alfa Romeo GTV 1,110 62.1% 61.0% +1.1 pts 25.3 yrs 8.2%
256 SEAT Leon 183,647 75.8% 74.8% +1.0 pts 9.5 yrs 7.5%
257 Honda Accord 22,889 61.3% 60.3% +1.0 pts 18.3 yrs 10.8%
258 Mercedes-Benz V-Class 12,964 81.1% 80.1% +1.0 pts 7.6 yrs 7.3%
259 Mercedes-Benz EQA-Class 9,595 89.6% 88.6% +1.0 pts 3.5 yrs 3.8%
260 Alfa Romeo 147 1,470 60.2% 59.2% +1.0 pts 19.2 yrs 10.2%
261 Ford Mustang Mach-E 7,064 89.6% 88.7% +0.9 pts 3.4 yrs 4.0%
262 Mercedes-Benz A-Class 363,355 78.3% 77.5% +0.8 pts 8.4 yrs 7.0%
263 Kia Niro 99,578 87.4% 86.6% +0.8 pts 4.6 yrs 4.3%
264 Skoda Superb 64,844 77.4% 76.6% +0.8 pts 8.5 yrs 7.1%
265 Volkswagen Jetta 11,389 64.8% 64.0% +0.8 pts 14.5 yrs 8.6%
266 BMW 8 Series 6,736 84.6% 83.8% +0.8 pts 7.5 yrs 8.3%
267 Suzuki Swace 2,798 89.4% 88.6% +0.8 pts 3.6 yrs 2.3%
268 Volkswagen ID3 25,750 89.0% 88.3% +0.7 pts 3.7 yrs 4.3%
269 Skoda Kamiq 24,366 88.8% 88.1% +0.7 pts 4.0 yrs 4.2%
270 BMW X2 21,287 86.0% 85.3% +0.7 pts 5.4 yrs 4.4%
271 Cupra Formentor 15,450 89.3% 88.6% +0.7 pts 3.5 yrs 3.9%
272 Hyundai i10 250,565 72.5% 71.9% +0.6 pts 10.3 yrs 7.0%
273 Audi A1 235,378 76.3% 75.7% +0.6 pts 8.8 yrs 7.7%
274 Hyundai Tucson 167,525 83.0% 82.4% +0.6 pts 6.3 yrs 5.9%
275 SEAT Alhambra 25,949 74.5% 73.9% +0.6 pts 9.8 yrs 9.0%
276 Volvo C40 1,973 89.9% 89.3% +0.6 pts 3.1 yrs 5.3%
277 Toyota Celica 8,421 61.2% 60.7% +0.5 pts 23.2 yrs 7.7%
278 Volkswagen Touran 68,251 67.9% 67.5% +0.4 pts 12.7 yrs 9.7%
279 Suzuki Alto 45,475 64.7% 64.3% +0.4 pts 13.1 yrs 8.0%
280 Suzuki SX4 42,657 71.9% 71.5% +0.4 pts 10.5 yrs 7.5%
281 Land Rover Range Rover Velar 32,175 84.1% 83.7% +0.4 pts 6.0 yrs 4.6%
282 Jeep Cherokee 9,390 68.4% 68.1% +0.3 pts 14.9 yrs 8.2%
283 Volvo C70 6,849 60.0% 59.8% +0.2 pts 17.9 yrs 10.7%
284 Honda Civic 260,589 67.1% 67.0% +0.1 pts 13.9 yrs 8.5%
285 Mitsubishi Outlander 75,333 76.3% 76.2% +0.1 pts 8.8 yrs 6.3%
286 Skoda Roomster 17,432 63.7% 63.6% +0.1 pts 13.8 yrs 8.6%
287 Ford Mondeo 172,058 67.2% 67.2% 0.0 pts 13.0 yrs 10.3%
288 Citroën C1 162,793 68.9% 68.9% 0.0 pts 11.8 yrs 7.9%
289 Kia EV6 5,293 89.1% 89.1% 0.0 pts 3.2 yrs 2.2%
290 Smart City 4,850 60.1% 60.1% 0.0 pts 20.3 yrs 6.5%
291 Daihatsu Terios 3,513 58.6% 58.6% 0.0 pts 18.4 yrs 9.3%
292 Peugeot 306 3,419 61.0% 61.0% 0.0 pts 25.9 yrs 9.7%
293 Suzuki Swift 135,130 72.3% 72.4% −0.1 pts 10.5 yrs 5.8%
294 Hyundai i20 132,910 72.6% 72.7% −0.1 pts 9.9 yrs 6.2%
295 Jaguar X Type 19,229 59.0% 59.1% −0.1 pts 18.8 yrs 11.4%
