Rankings
New car registrations league tables
Cars registered for the first time in Great Britain, by make, model and fuel, up to April to June 2026. Updated each quarter from Department for Transport statistics.
526,047 cars were registered for the first time in Great Britain from April to June 2026, up 14.0% on the same quarter a year earlier. Over the last 12 months the Ford Puma was the most registered model, and electric cars made up 27.5% of registrations in 2026 Q2.
- Cars registered, April to June 2026 526,047 +14.0% on a year earlier
- Last 12 months 2,129,718 +7.2% on the 12 months before
- Electric share, 2026 Q2 27.5% 22.3% a year earlier
- Top model, last 12 months Ford Puma 57,045 registered
Best-selling car models
Every model with at least 250 registrations in the last 12 months, ranked by that total. Sort by any column.
| 1 | Ford Puma | 12,950 | 57,045 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kia Sportage | 11,182 | 48,729 |
| 3 | Jaecoo 7 | 8,244 | 41,458 |
| 4 | Nissan Qashqai | 9,865 | 40,907 |
| 5 | BYD Seal | 7,667 | 37,904 |
| 6 | Toyota Yaris | 7,415 | 36,890 |
| 7 | Volkswagen Golf | 8,860 | 35,150 |
| 8 | Vauxhall Corsa | 7,859 | 33,807 |
| 9 | Volvo XC40 | 6,573 | 30,559 |
| 10 | MG HS | 7,321 | 29,967 |
| 11 | Volkswagen Tiguan | 6,732 | 28,873 |
| 12 | MINI Cooper | 7,564 | 28,215 |
| 13 | Nissan Juke | 4,140 | 27,997 |
| 14 | Volkswagen Polo | 6,815 | 27,476 |
| 15 | Tesla Model Y | 9,066 | 27,394 |
| 16 | Hyundai Tucson | 6,780 | 25,708 |
| 17 | Chery Tiggo | 9,907 | 23,495 |
| 18 | Volkswagen T-Roc | 4,047 | 23,048 |
| 19 | Audi A3 | 5,021 | 22,935 |
| 20 | BMW 1 Series | 5,151 | 22,752 |
| 21 | Ford Kuga | 5,389 | 22,541 |
| 22 | Tesla Model 3 | 6,670 | 22,515 |
| 23 | MG ZS | 5,311 | 22,283 |
| 24 | Peugeot 2008 | 4,074 | 20,773 |
| 25 | Hyundai Kona | 4,061 | 19,940 |
| 26 | Mercedes-Benz CLA-Class | 4,987 | 18,212 |
| 27 | Omoda 5 | 5,538 | 18,113 |
| 28 | Vauxhall Frontera | 6,445 | 17,940 |
| 29 | MINI Countryman | 5,874 | 17,866 |
| 30 | Vauxhall Mokka | 4,240 | 16,469 |
| 31 | Peugeot 3008 | 3,100 | 16,178 |
| 32 | Peugeot 208 | 3,847 | 16,085 |
| 33 | Toyota C-HR | 3,382 | 15,190 |
| 34 | Audi A1 | 3,917 | 14,846 |
| 35 | Toyota Aygo | 3,778 | 14,518 |
| 36 | BYD Sealion | 4,497 | 14,196 |
| 37 | Peugeot 5008 | 3,903 | 13,950 |
| 38 | MG 3 | 3,219 | 13,891 |
| 39 | Land Rover Defender | 3,563 | 13,857 |
| 40 | Renault 5 | 4,594 | 13,546 |
| 41 | Audi Q4 | 3,182 | 13,521 |
| 42 | Skoda Enyaq | 3,953 | 13,383 |
| 43 | Land Rover Range Rover Sport | 2,937 | 13,310 |
| 44 | Suzuki Swift | 2,525 | 13,194 |
| 45 | Skoda Elroq | 3,500 | 13,084 |
| 46 | Cupra Formentor | 3,800 | 13,054 |
| 47 | Toyota Corolla | 3,182 | 12,967 |
| 48 | Mercedes-Benz A-Class | 2,507 | 12,930 |
| 49 | Volvo XC60 | 2,890 | 12,929 |
| 50 | Skoda Kodiaq | 3,657 | 12,891 |
| 51 | BMW X1 | 3,061 | 12,715 |
| 52 | Kia Picanto | 2,970 | 12,655 |
| 53 | Citroën C3 | 2,576 | 12,118 |
| 54 | Renault Clio | 1,956 | 11,896 |
| 55 | Jaecoo 5 | 6,338 | 11,860 |
| 56 | Audi Q2 | 3,857 | 11,771 |
| 57 | Ford Explorer | 2,572 | 11,509 |
| 58 | Land Rover Range Rover Evoque | 1,960 | 11,430 |
| 59 | Audi Q6 | 1,894 | 11,409 |
| 60 | Renault Captur | 2,855 | 11,265 |
| 61 | Skoda Fabia | 2,545 | 11,152 |
| 62 | Skoda Kamiq | 2,794 | 11,078 |
| 63 | Renault Symbioz | 2,703 | 11,034 |
| 64 | Mazda CX-30 | 1,795 | 10,979 |
| 65 | Mercedes-Benz GLC-Class | 2,837 | 10,929 |
| 66 | Polestar 4 | 2,692 | 10,860 |
| 67 | Kia EV3 | 2,426 | 10,800 |
| 68 | Volkswagen ID3 | 3,510 | 10,775 |
| 69 | Vauxhall Grandland | 1,394 | 10,697 |
| 70 | Hyundai i20 | 2,735 | 10,381 |
| 71 | Cupra Terramar | 2,560 | 10,379 |
| 72 | Volvo EX30 | 2,276 | 10,333 |
| 73 | BMW 3 Series | 2,722 | 10,250 |
| 74 | BMW 2 Series | 2,780 | 10,077 |
| 75 | Land Rover Discovery | 2,255 | 10,007 |
| 76 | SEAT Ibiza | 2,366 | 10,004 |
| 77 | BYD Dolphin | 2,230 | 9,937 |
| 78 | Mercedes-Benz GLA-Class | 2,477 | 9,737 |
| 79 | Kia Niro | 1,316 | 9,735 |
| 80 | Audi Q3 | 2,652 | 9,527 |
| 81 | Skoda Karoq | 2,154 | 9,434 |
| 82 | BMW I4 | 2,009 | 9,413 |
| 83 | BMW X3 | 2,470 | 9,085 |
| 84 | Volkswagen ID4 | 2,482 | 9,050 |
| 85 | Porsche Macan | 2,500 | 8,815 |
| 86 | Audi A5 | 2,139 | 8,696 |
| 87 | MG 4 | 2,592 | 8,621 |
| 88 | Volvo XC90 | 2,433 | 8,390 |
| 89 | Ford Focus | 1,120 | 8,385 |
| 90 | Cupra Born | 1,819 | 8,344 |
| 91 | Kia Stonic | 1,651 | 8,251 |
| 92 | Hyundai i10 | 576 | 8,203 |
| 93 | Honda Jazz | 1,371 | 8,157 |
| 94 | MG S5 | 1,749 | 8,109 |
| 95 | Toyota Prius | 1,679 | 7,988 |
| 96 | Dacia Duster | 1,279 | 7,918 |
| 97 | Jeep Avenger | 1,065 | 7,565 |
| 98 | BMW X5 | 1,703 | 7,108 |
| 99 | Hyundai Ioniq | 1,918 | 7,094 |
| 100 | Volkswagen Tayron | 2,132 | 6,872 |
| 101 | Audi Q5 | 1,524 | 6,718 |
| 102 | Skoda Octavia | 1,572 | 6,581 |
| 103 | Volkswagen T-Cross | 2,156 | 6,526 |
| 104 | Nissan X-Trail | 901 | 6,504 |
| 105 | Ford Tourneo | 1,314 | 6,455 |
| 106 | Lexus LBX | 1,930 | 6,332 |
| 107 | Omoda E5 | 1,381 | 6,315 |
| 108 | Volkswagen Taigo | 1,627 | 6,256 |
| 109 | Cupra Tavascan | 547 | 6,202 |
| 110 | Renault Scenic | 1,153 | 6,146 |
| 111 | Land Rover Range Rover | 1,321 | 6,100 |
| 112 | MINI Aceman | 1,336 | 6,061 |
| 113 | Honda HR-V | 1,178 | 5,819 |
| 114 | Leapmotor C10 | 1,757 | 5,806 |
| 115 | Dacia Sandero | 1,703 | 5,805 |
| 116 | Audi A6 | 1,551 | 5,771 |
| 117 | Volkswagen ID7 | 950 | 5,707 |
| 118 | SEAT Arona | 877 | 5,641 |
| 119 | Mercedes-Benz EQA-Class | 726 | 5,638 |
| 120 | Polestar 2 | 1,893 | 5,430 |
| 121 | BMW IX1 | 1,337 | 5,421 |
| 122 | Dacia Jogger | 1,675 | 5,351 |
| 123 | Hyundai Santa Fe | 1,841 | 5,326 |
| 124 | Citroën E-C3 | 1,640 | 5,209 |
| 125 | Cupra Leon | 1,208 | 5,143 |
| 126 | Ford Capri | 826 | 4,984 |
| 127 | Dacia Bigster | 1,080 | 4,928 |
| 128 | Hyundai Inster | 1,440 | 4,864 |
| 129 | Land Rover Range Rover Velar | 1,080 | 4,765 |
| 130 | Kia EV4 | 1,919 | 4,764 |
| 131 | Kia EV5 | 2,593 | 4,712 |
| 132 | Omoda 9 | 769 | 4,691 |
| 133 | Renault Austral | 931 | 4,679 |
| 134 | BMW IX | 1,069 | 4,596 |
| 135 | Mercedes-Benz EQB-Class | 146 | 4,569 |
| 136 | Fiat 600 | 1,120 | 4,394 |
| 137 | Mercedes-Benz AMG-Class | 881 | 4,376 |
| 138 | Lexus NX | 941 | 4,288 |
| 139 | BYD Atto 3 | 652 | 4,270 |
| 140 | Mercedes-Benz C-Class | 1,004 | 4,255 |
| 141 | BMW IX2 | 795 | 4,240 |
| 142 | BMW X2 | 546 | 4,139 |
| 143 | Shineray Starray | 3,229 | 4,127 |
| 144 | Mazda 2 | 992 | 4,126 |
| 145 | Dacia Spring | 733 | 4,084 |
| 146 | Volvo EX40 | 1,084 | 3,863 |
| 147 | Mercedes-Benz GLB-Class | 1,651 | 3,836 |
| 148 | BMW 5 Series | 949 | 3,829 |
| 149 | Citroën C5 | 904 | 3,687 |
| 150 | Volkswagen Id Buzz | 835 | 3,687 |
| 151 | BMW I5 | 885 | 3,686 |
| 152 | Skoda Superb | 719 | 3,634 |
| 153 | Porsche 911 | 1,066 | 3,541 |
| 154 | Skoda Scala | 761 | 3,526 |
| 155 | Mazda 3 | 376 | 3,419 |
| 156 | Suzuki Vitara | 803 | 3,416 |
| 157 | Toyota RAV4 | 211 | 3,386 |
| 158 | Porsche Cayenne | 846 | 3,306 |
| 159 | Hyundai Bayon | 725 | 3,281 |
| 160 | Mercedes-Benz E-Class | 1,057 | 3,249 |
| 161 | Mazda CX-5 | 36 | 3,164 |
| 162 | Leapmotor B10 | 1,576 | 3,097 |
| 163 | Alpine A290 | 1,100 | 3,032 |
| 164 | Audi Q7 | 1,177 | 3,010 |
| 165 | Renault 4 | 1,188 | 3,010 |
| 166 | Peugeot Rifter | 570 | 3,002 |
| 167 | Vauxhall Astra | 744 | 3,002 |
| 168 | Honda CR-V | 483 | 2,834 |
| 169 | Mercedes-Benz GLE-Class | 846 | 2,794 |
| 170 | Volkswagen Passat | 691 | 2,785 |
| 171 | Nissan Ariya | 176 | 2,712 |
| 172 | Shineray EX5 | 1,572 | 2,708 |
| 173 | Suzuki E Vitara | 1,240 | 2,640 |
| 174 | Suzuki S-Cross | 442 | 2,605 |
| 175 | Alfa Romeo Junior | 747 | 2,570 |
| 176 | Omoda 7 | 2,043 | 2,556 |
| 177 | Toyota BZ4X | 675 | 2,445 |
| 178 | MINI John Cooper Works | 620 | 2,399 |
| 179 | SEAT Leon | 555 | 2,387 |
| 180 | Kia Xceed | 295 | 2,295 |
| 181 | Mazda CX-60 | 399 | 2,295 |
| 182 | Peugeot 308 | 338 | 2,272 |
| 183 | Volkswagen ID5 | 708 | 2,272 |
| 184 | BYD Atto 2 | 1,078 | 2,250 |
| 185 | Jeep Compass | 1,384 | 2,190 |
| 186 | Volkswagen Multivan | 524 | 2,183 |
| 187 | Honda Civic | 382 | 2,176 |
| 188 | BMW 4 Series | 507 | 2,172 |
| 189 | MG IM5 | 1,101 | 2,172 |
| 190 | Mercedes-Benz EQE-Class | 487 | 2,048 |
| 191 | Kia EV6 | 347 | 1,969 |
| 192 | Kia EV9 | 396 | 1,967 |
| 193 | Volkswagen Caddy | 466 | 1,961 |
| 194 | Citroën Spacetourer | 516 | 1,957 |
| 195 | Volkswagen Touareg | 526 | 1,922 |
| 196 | Changan Deepal | 817 | 1,907 |
| 197 | Mercedes-Benz CLE-Class | 512 | 1,790 |
| 198 | Ford Mustang | 234 | 1,756 |
| 199 | Renault Trafic | 597 | 1,733 |
| 200 | Kia Sorento | 296 | 1,710 |
| 201 | Mercedes-Benz V-Class | 491 | 1,697 |
| 202 | Porsche Taycan | 434 | 1,665 |
| 203 | Audi S3 | 287 | 1,649 |
| 204 | Mazda MX-5 | 332 | 1,646 |
| 205 | Volvo V60 | 416 | 1,618 |
| 206 | Lexus RZ | 511 | 1,602 |
| 207 | Leapmotor T03 | 326 | 1,581 |
| 208 | BMW M3 | 390 | 1,547 |
| 209 | Nissan Micra | 1,023 | 1,541 |
| 210 | Xpeng G6 | 414 | 1,503 |
| 211 | Toyota Estima | 338 | 1,495 |
| 212 | MG S6 | 843 | 1,491 |
| 213 | Lexus RX | 321 | 1,483 |
| 214 | Honda E | 77 | 1,463 |
| 215 | BMW X7 | 366 | 1,457 |
| 216 | Toyota Urban Cruiser | 934 | 1,456 |
| 217 | Polestar 3 | 350 | 1,432 |
| 218 | BMW IX3 | 947 | 1,427 |
| 219 | Mercedes-Benz Vito | 295 | 1,407 |
| 220 | Citroën Berlingo | 411 | 1,393 |
| 221 | MG S9 | 1,234 | 1,389 |
| 222 | Lexus UX | 176 | 1,386 |
| 223 | Audi RS3 | 313 | 1,345 |
| 224 | Toyota Noah | 397 | 1,336 |
| 225 | Honda ZR-V | 295 | 1,335 |
| 226 | MG IM6 | 663 | 1,288 |
| 227 | Renault Megane | 289 | 1,284 |
| 228 | Renault Rafale | 235 | 1,229 |
| 229 | Fiat Grande Panda | 742 | 1,165 |
| 230 | BMW M2 | 370 | 1,076 |
| 231 | BMW M5 | 345 | 1,052 |
| 232 | Citroën C4 | 224 | 1,038 |
| 233 | Volkswagen Up | 252 | 1,026 |
| 234 | SEAT Ateca | 50 | 1,011 |
| 235 | Volvo EX90 | 245 | 994 |
| 236 | Mazda CX-80 | 226 | 988 |
| 237 | Peugeot 408 | 267 | 965 |
| 238 | Smart 1 | 193 | 964 |
| 239 | Suzuki Jimny | 220 | 948 |
| 240 | Kia K4 | 312 | 932 |
| 241 | Toyota Vellfire | 216 | 910 |
| 242 | Fiat 500 | 218 | 903 |
| 243 | Kia PV5 | 526 | 889 |
| 244 | Audi Q8 | 126 | 887 |
| 245 | Volkswagen Touran | 45 | 870 |
| 246 | Porsche 718 | 16 | 863 |
| 247 | Citroën E-Berlingo | 150 | 836 |
| 248 | Ford Transit Custom | 126 | 812 |
| 249 | Subaru Forester | 134 | 754 |
| 250 | Smart 3 | 156 | 703 |
| 251 | BMW XM | 48 | 700 |
| 252 | Kia EV2 | 697 | 697 |
| 253 | BMW M4 | 184 | 668 |
| 254 | Lotus Eletre | 210 | 666 |
| 255 | Audi S5 | 181 | 662 |
| 256 | Audi SQ6 | 154 | 659 |
| 257 | Audi SQ5 | 179 | 635 |
| 258 | Vauxhall Combo | 35 | 627 |
| 259 | Audi A4 | 159 | 619 |
| 260 | Volkswagen Transporter | 359 | 613 |
| 261 | Mercedes-Benz S-Class | 130 | 604 |
| 262 | Genesis GV60 | 227 | 593 |
| 263 | Subaru Crosstrek | 101 | 582 |
| 264 | Mercedes-Benz G-Class | 146 | 557 |
| 265 | BMW 7 Series | 119 | 549 |
| 266 | Kgm Tivoli | 82 | 549 |
| 267 | Jaecoo 8 | 547 | 547 |
| 268 | Toyota Landcruiser | 166 | 544 |
| 269 | Toyota Proace | 85 | 538 |
| 270 | Bentley Continental | 120 | 527 |
| 271 | Subaru Outback | 61 | 516 |
| 272 | Citroën E-C5 | 188 | 513 |
| 273 | Audi E-Tron | 142 | 511 |
| 274 | Smart 5 | 227 | 487 |
| 275 | Honda Fit | 112 | 466 |
| 276 | Porsche Panamera | 142 | 462 |
| 277 | Nissan Elgrand | 89 | 459 |
| 278 | Honda Stepwagon | 111 | 458 |
| 279 | BMW I7 | 115 | 454 |
| 280 | Toyota Alphard | 91 | 439 |
| 281 | Mercedes-Benz AMG G Class | 97 | 423 |
| 282 | Cupra Ateca | 51 | 420 |
| 283 | Genesis GV70 | 92 | 417 |
| 284 | Volvo EC40 | 102 | 390 |
| 285 | BMW X4 | 3 | 389 |
| 286 | Bentley Bentayga | 96 | 376 |
| 287 | Mercedes-Benz AMG GLC Class | 26 | 366 |
| 288 | Lotus Emeya | 82 | 361 |
| 289 | Lamborghini Urus | 95 | 356 |
| 290 | Toyota Aqua | 105 | 351 |
| 291 | Mercedes-Benz B-Class | 75 | 350 |
| 292 | Hyundai i30 | 72 | 336 |
| 293 | Peugeot Boxer | 91 | 335 |
| 294 | Aston Martin DBX | 82 | 334 |
| 295 | Vauxhall Allied Venture | 175 | 334 |
| 296 | Aston Martin Vantage | 99 | 328 |
| 297 | Kgm Torres | 58 | 327 |
| 298 | BMW X6 | 80 | 326 |
| 299 | Maserati Grecale | 86 | 326 |
| 300 | Kgm Actyon | 70 | 322 |
| 301 | Mercedes-Benz EQS-Class | 33 | 315 |
| 302 | Ineos Grenadier | 57 | 314 |
| 303 | Volvo V40 | 106 | 312 |
| 304 | Honda Prelude | 123 | 308 |
| 305 | Audi RSQ8 | 63 | 295 |
| 306 | Alfa Romeo Tonale | 48 | 291 |
| 307 | Volkswagen Beetle | 83 | 288 |
| 308 | Mercedes-Benz GLS-Class | 94 | 283 |
| 309 | Volkswagen California | 87 | 283 |
| 310 | Aston Martin DB12 | 60 | 280 |
| 311 | MG Cyberster | 81 | 279 |
| 312 | Audi SQ2 | 72 | 278 |
| 313 | Abarth 600E | 198 | 273 |
| 314 | Mazda MX-30 | 0 | 272 |
| 315 | Audi SQ7 | 33 | 271 |
| 316 | GWM Ora 03 | 1 | 269 |
| 317 | Toyota Vitz | 74 | 268 |
| 318 | Volvo V90 | 15 | 265 |
Rising fastest (5,000 or more in the last 12 months): Renault 5 (+478.1%), Jaecoo 7 (+382.1%), Cupra Terramar (+245.6%). New to the market: Chery Tiggo, Vauxhall Frontera, Jaecoo 5.
Car makes by registrations
Every make with at least 100 registrations in the last 12 months, all models together.
| 1 | Volkswagen | 44,260 | 179,143 |
|---|---|---|---|
| 2 | BMW | 29,357 | 121,146 |
| 3 | Audi | 29,284 | 118,653 |
| 4 | Ford | 24,765 | 114,486 |
| 5 | Kia | 26,973 | 110,287 |
| 6 | Toyota | 23,741 | 104,652 |
| 7 | Mercedes-Benz | 22,141 | 93,028 |
| 8 | MG | 24,131 | 89,570 |
| 9 | Hyundai | 20,264 | 86,334 |
| 10 | Skoda | 21,677 | 84,866 |
| 11 | Vauxhall | 20,976 | 83,188 |
| 12 | Nissan | 16,719 | 82,188 |
| 13 | Peugeot | 16,333 | 74,242 |
| 14 | Volvo | 16,510 | 70,996 |
| 15 | BYD | 16,124 | 68,558 |
| 16 | Renault | 16,888 | 66,673 |
| 17 | Land Rover | 13,560 | 60,563 |
| 18 | MINI | 15,440 | 54,704 |
| 19 | Jaecoo | 15,244 | 54,011 |
| 20 | Tesla | 15,743 | 49,942 |
| 21 | Cupra | 9,986 | 43,543 |
| 22 | Omoda | 9,733 | 31,739 |
| 23 | Dacia | 6,475 | 28,126 |
| 24 | Mazda | 4,271 | 27,207 |
| 25 | Citroën | 6,673 | 27,035 |
| 26 | Honda | 4,618 | 24,765 |
| 27 | Suzuki | 5,481 | 23,838 |
| 28 | Chery | 9,934 | 23,554 |
| 29 | SEAT | 3,854 | 19,074 |
| 30 | Porsche | 5,058 | 18,809 |
| 31 | Polestar | 4,935 | 17,749 |
| 32 | Lexus | 3,951 | 15,592 |
| 33 | Leapmotor | 3,659 | 10,484 |
| 34 | Jeep | 2,533 | 10,287 |
| 35 | Shineray | 4,805 | 6,871 |
| 36 | Fiat | 2,187 | 6,675 |
| 37 | Alfa Romeo | 901 | 3,325 |
| 38 | Alpine | 1,185 | 3,287 |
| 39 | Subaru | 430 | 2,329 |
| 40 | Smart | 587 | 2,186 |
| 41 | Changan | 817 | 1,920 |
| 42 | Xpeng | 414 | 1,505 |
| 43 | Kgm | 252 | 1,503 |
| 44 | Bentley | 306 | 1,302 |
| 45 | Lotus | 346 | 1,192 |
| 46 | Aston Martin | 285 | 1,129 |
| 47 | Genesis | 326 | 1,052 |
| 48 | Ferrari | 195 | 564 |
| 49 | Lamborghini | 169 | 557 |
| 50 | GWM | 28 | 456 |
| 51 | Jaguar | 61 | 449 |
| 52 | Maserati | 128 | 429 |
| 53 | Abarth | 230 | 416 |
| 54 | Rolls-Royce | 91 | 393 |
| 55 | Ineos | 57 | 318 |
| 56 | Mitsubishi | 123 | 315 |
| 57 | DS | 63 | 177 |
| 58 | Renault Trucks | 50 | 177 |
| 59 | Chevrolet | 44 | 171 |
| 60 | Mclaren | 39 | 171 |
| 61 | Morgan | 52 | 161 |
| 62 | Skywell | 75 | 110 |
| 63 | Aion | 101 | 102 |
Registrations each quarter
Cars registered for the first time
| Quarter | Cars |
|---|---|
| 2024 Q3 | 507,245 |
| 2024 Q4 | 439,563 |
| 2025 Q1 | 578,284 |
| 2025 Q2 | 461,604 |
| 2025 Q3 | 537,628 |
| 2025 Q4 | 448,149 |
| 2026 Q1 | 617,894 |
| 2026 Q2 | 526,047 |
Source:DfT / DVLA 2024 Q3 to 2026 Q2 Updated
Fuel types
Share of registrations by fuel
Electric cars went from 22.3% of registrations in 2025 Q2 to 27.5% in 2026 Q2.
| Quarter | Petrol | Hybrid (including mild) | Electric | Plug-in hybrid | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 35.4% | 30.7% | 19.9% | 8.5% | 5.5% |
| 2024 Q4 | 30.6% | 29.6% | 25.0% | 9.4% | 5.3% |
| 2025 Q1 | 31.0% | 34.2% | 20.4% | 9.2% | 5.2% |
| 2025 Q2 | 30.1% | 31.4% | 22.3% | 11.4% | 4.8% |
| 2025 Q3 | 28.4% | 32.5% | 22.7% | 12.1% | 4.1% |
| 2025 Q4 | 27.5% | 29.3% | 27.3% | 11.6% | 4.2% |
| 2026 Q1 | 26.8% | 34.3% | 21.9% | 12.6% | 4.4% |
| 2026 Q2 | 24.7% | 31.4% | 27.5% | 12.8% | 3.7% |
Source:DfT / DVLA 2024 Q3 to 2026 Q2 Updated
Data sources and methodology
| Figures | Source | Period | Records | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Cars registered for the first time | Vehicle licensing statistics Department for Transport | 2024 Q3 to 2026 Q2 | 4,116,414 cars registered for the first time | 2 October 2026 |
- Counts are cars (body type “cars”) registered for the first time in Great Britain in each quarter, from DfT table VEH0160. That includes new cars and used cars imported and registered here for the first time, so totals can differ from industry new-car sales figures.
- Great Britain is England, Scotland and Wales. Northern Ireland is not included.
- Models are grouped by DVLA’s generic model name, so all versions of a model count together.
- Changes compare the same quarter a year earlier, which removes seasonal effects such as the March and September plate changes.
- “Hybrid” is DfT’s hybrid electric category, which includes mild hybrids that cannot drive on electric power alone.
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.