Rankings
New car registrations league tables
Cars registered for the first time in Great Britain, by make, model and fuel, up to January to March 2026. Updated each quarter from Department for Transport statistics.
617,894 cars were registered for the first time in Great Britain from January to March 2026, up 6.8% on the same quarter a year earlier. Over the last 12 months the Ford Puma was the most registered model, and electric cars made up 21.9% of registrations in 2026 Q1.
- Cars registered, January to March 2026 617,894 +6.8% on a year earlier
- Last 12 months 2,065,275 +4.1% on the 12 months before
- Electric share, 2026 Q1 21.9% 20.4% a year earlier
- Top model, last 12 months Ford Puma 55,125 registered
Best-selling car models
Every model with at least 250 registrations in the last 12 months, ranked by that total. Sort by any column.
| 1 | Ford Puma | 15,685 | 55,125 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kia Sportage | 13,663 | 47,410 |
| 3 | BYD Seal | 14,316 | 43,259 |
| 4 | Nissan Qashqai | 12,491 | 41,009 |
| 5 | Jaecoo 7 | 15,559 | 38,380 |
| 6 | Toyota Yaris | 11,909 | 37,734 |
| 7 | Vauxhall Corsa | 10,359 | 34,506 |
| 8 | Volkswagen Golf | 9,708 | 32,819 |
| 9 | Nissan Juke | 8,067 | 31,709 |
| 10 | Volvo XC40 | 9,059 | 30,407 |
| 11 | MG HS | 8,884 | 28,803 |
| 12 | Volkswagen Tiguan | 7,768 | 28,142 |
| 13 | Volkswagen Polo | 8,504 | 26,828 |
| 14 | MINI Cooper | 7,551 | 25,838 |
| 15 | Volkswagen T-Roc | 5,879 | 25,553 |
| 16 | Hyundai Tucson | 6,861 | 25,017 |
| 17 | Tesla Model Y | 6,144 | 23,835 |
| 18 | Peugeot 2008 | 6,613 | 23,499 |
| 19 | Audi A3 | 5,847 | 23,480 |
| 20 | MG ZS | 6,022 | 22,699 |
| 21 | Ford Kuga | 7,223 | 22,034 |
| 22 | Hyundai Kona | 6,065 | 21,487 |
| 23 | Tesla Model 3 | 5,484 | 20,437 |
| 24 | BMW 1 Series | 6,984 | 19,827 |
| 25 | Peugeot 3008 | 5,550 | 17,792 |
| 26 | Vauxhall Mokka | 4,828 | 17,151 |
| 27 | Mercedes-Benz CLA-Class | 6,101 | 16,601 |
| 28 | Peugeot 208 | 5,503 | 15,546 |
| 29 | BMW IX | 3,483 | 14,961 |
| 30 | Toyota C-HR | 4,387 | 14,476 |
| 31 | Audi A1 | 4,066 | 14,369 |
| 32 | Omoda 5 | 5,510 | 14,205 |
| 33 | MG 3 | 3,666 | 13,817 |
| 34 | Mercedes-Benz A-Class | 4,150 | 13,736 |
| 35 | Land Rover Range Rover Sport | 4,615 | 13,656 |
| 36 | Renault Clio | 2,694 | 13,565 |
| 37 | Vauxhall Grandland | 4,055 | 13,501 |
| 38 | Audi Q4 | 3,642 | 13,498 |
| 39 | Kia Picanto | 3,693 | 13,470 |
| 40 | MINI Countryman | 4,244 | 13,319 |
| 41 | Land Rover Defender | 5,000 | 13,260 |
| 42 | Toyota Corolla | 3,482 | 13,124 |
| 43 | BMW X1 | 3,750 | 12,827 |
| 44 | Suzuki Swift | 5,697 | 12,727 |
| 45 | Skoda Elroq | 3,285 | 12,607 |
| 46 | Skoda Enyaq | 4,354 | 12,546 |
| 47 | Volvo XC60 | 3,598 | 12,525 |
| 48 | Chery Tiggo | 7,111 | 12,459 |
| 49 | Skoda Kodiaq | 3,380 | 12,428 |
| 50 | Land Rover Range Rover Evoque | 3,760 | 12,264 |
| 51 | Audi Q6 E-Tron | 2,887 | 12,202 |
| 52 | Ford Explorer EV | 2,633 | 11,777 |
| 53 | Cupra Formentor | 2,812 | 11,687 |
| 54 | Hyundai i10 | 2,038 | 11,578 |
| 55 | Kia Niro | 3,118 | 11,223 |
| 56 | Renault 5 E-Tech | 2,852 | 11,061 |
| 57 | Skoda Kamiq | 2,949 | 10,788 |
| 58 | Kia EV3 | 3,553 | 10,765 |
| 59 | Renault Captur | 3,618 | 10,746 |
| 60 | Mazda CX-30 | 5,205 | 10,660 |
| 61 | BMW I4 | 2,141 | 10,598 |
| 62 | Citroën C3 | 4,105 | 10,526 |
| 63 | Skoda Fabia | 3,294 | 10,446 |
| 64 | Renault Symbioz | 3,626 | 10,386 |
| 65 | Volvo EX30 | 2,157 | 10,214 |
| 66 | Polestar 4 | 2,549 | 10,204 |
| 67 | Hyundai i20 | 3,114 | 10,073 |
| 68 | Land Rover Discovery | 3,708 | 10,065 |
| 69 | Mercedes-Benz GLC-Class | 3,830 | 10,038 |
| 70 | SEAT Ibiza | 2,283 | 9,894 |
| 71 | Cupra Terramar | 3,213 | 9,834 |
| 72 | Skoda Karoq | 3,046 | 9,824 |
| 73 | Ford Focus | 2,408 | 9,797 |
| 74 | BMW 3 Series | 2,754 | 9,766 |
| 75 | Volkswagen ID3 | 2,532 | 9,691 |
| 76 | Audi Q2 | 3,120 | 9,592 |
| 77 | Audi Q3 | 2,735 | 9,509 |
| 78 | Vauxhall Frontera EV | 4,905 | 9,444 |
| 79 | Volkswagen ID4 | 2,317 | 9,326 |
| 80 | Mercedes-Benz GLA-Class | 2,759 | 9,285 |
| 81 | Toyota Aygo | 175 | 9,285 |
| 82 | BYD Dolphin | 1,797 | 9,037 |
| 83 | BMW X3 | 2,002 | 8,896 |
| 84 | Dacia Duster | 2,664 | 8,893 |
| 85 | Honda Jazz | 2,185 | 8,828 |
| 86 | BMW 2 Series | 2,264 | 8,768 |
| 87 | Jeep Avenger | 3,014 | 8,726 |
| 88 | Cupra Born | 2,424 | 8,648 |
| 89 | Kia Stonic | 2,902 | 8,585 |
| 90 | Peugeot 5008 | 3,250 | 8,341 |
| 91 | Audi A5 | 2,173 | 8,271 |
| 92 | Toyota Prius | 1,877 | 8,159 |
| 93 | Porsche Macan | 2,282 | 8,050 |
| 94 | Nissan X-Trail | 1,901 | 7,986 |
| 95 | Volvo XC90 | 2,100 | 7,760 |
| 96 | MG 4 | 1,535 | 7,586 |
| 97 | MG S5 | 1,758 | 7,274 |
| 98 | BMW X5 | 2,341 | 7,272 |
| 99 | Ford Tourneo | 1,678 | 7,185 |
| 100 | Skoda Octavia | 1,721 | 7,136 |
| 101 | Volkswagen ID7 | 1,222 | 6,669 |
| 102 | Audi Q5 | 1,741 | 6,603 |
| 103 | Omoda E5 | 1,556 | 6,582 |
| 104 | Cupra Tavascan | 1,440 | 6,565 |
| 105 | Mercedes-Benz EQA-Class | 1,120 | 6,538 |
| 106 | Renault Scenic | 1,612 | 6,487 |
| 107 | SEAT Arona | 1,695 | 6,347 |
| 108 | Volkswagen T-Cross | 1,826 | 6,297 |
| 109 | Mazda CX-5 | 233 | 6,173 |
| 110 | Lexus LBX | 1,548 | 6,154 |
| 111 | Volkswagen Taigo | 1,498 | 6,084 |
| 112 | Land Rover Range Rover | 2,142 | 6,074 |
| 113 | Honda HR-V | 1,965 | 6,022 |
| 114 | Volkswagen Tayron | 2,201 | 5,823 |
| 115 | Mercedes-Benz EQB-Class | 1,036 | 5,727 |
| 116 | Jaecoo 5 | 3,344 | 5,522 |
| 117 | MINI Aceman | 1,358 | 5,443 |
| 118 | Polestar 2 | 1,402 | 5,425 |
| 119 | Cupra Leon | 1,644 | 5,324 |
| 120 | Ford Capri EV | 1,293 | 5,316 |
| 121 | Dacia Sandero | 1,856 | 5,282 |
| 122 | Renault Austral | 1,529 | 5,085 |
| 123 | Audi A6 | 1,390 | 4,987 |
| 124 | Land Rover Range Rover Velar | 1,898 | 4,912 |
| 125 | Dacia Jogger | 1,430 | 4,866 |
| 126 | Mercedes-Benz C-Class | 1,922 | 4,810 |
| 127 | BYD Atto 3 | 751 | 4,797 |
| 128 | Dacia Spring | 989 | 4,756 |
| 129 | Fiat 600 | 941 | 4,587 |
| 130 | Hyundai Inster | 1,117 | 4,519 |
| 131 | Toyota RAV4 | 100 | 4,508 |
| 132 | Mercedes-Benz AMG-Class | 1,358 | 4,444 |
| 133 | Dacia Bigster | 1,308 | 4,405 |
| 134 | Hyundai Santa Fe | 1,457 | 4,402 |
| 135 | Omoda 9 | 1,450 | 4,391 |
| 136 | Toyota Aygo X | 4,112 | 4,284 |
| 137 | Leapmotor C10 | 1,418 | 4,201 |
| 138 | Skoda Superb | 994 | 4,165 |
| 139 | Citroën E-C3 | 1,597 | 4,127 |
| 140 | BMW X2 | 1,232 | 4,109 |
| 141 | Hyundai Ioniq | 820 | 4,094 |
| 142 | Mazda 3 | 1,765 | 4,086 |
| 143 | Skoda Scala | 1,002 | 4,045 |
| 144 | Peugeot E-5008 | 1,627 | 4,035 |
| 145 | BMW 5 Series | 1,166 | 3,972 |
| 146 | Volkswagen Id Buzz | 860 | 3,952 |
| 147 | Mazda 2 | 1,498 | 3,821 |
| 148 | BMW M Series | 1,100 | 3,650 |
| 149 | Hyundai Bayon | 766 | 3,600 |
| 150 | Volvo EX40 | 1,100 | 3,512 |
| 151 | Peugeot Rifter | 863 | 3,505 |
| 152 | Citroën C5 | 1,723 | 3,474 |
| 153 | BMW I5 | 996 | 3,436 |
| 154 | MINI John Cooper Works | 786 | 3,374 |
| 155 | Suzuki Vitara | 1,392 | 3,365 |
| 156 | Lexus NX 450 | 950 | 3,266 |
| 157 | Mercedes-Benz GLB-Class | 1,127 | 3,256 |
| 158 | Porsche 911 | 854 | 3,174 |
| 159 | Mercedes-Benz E-Class | 1,333 | 3,155 |
| 160 | Porsche Cayenne | 763 | 3,155 |
| 161 | Vauxhall Astra | 900 | 3,077 |
| 162 | Nissan Ariya | 648 | 2,981 |
| 163 | Honda CR-V | 850 | 2,882 |
| 164 | Kia EV4 | 2,022 | 2,845 |
| 165 | Kia Xceed | 518 | 2,802 |
| 166 | Suzuki S-Cross | 689 | 2,702 |
| 167 | Volkswagen Passat | 675 | 2,597 |
| 168 | Mercedes-Benz GLE-Class | 655 | 2,587 |
| 169 | Mazda CX-60 | 666 | 2,578 |
| 170 | Toyota BZ4X | 347 | 2,526 |
| 171 | SEAT Leon | 601 | 2,470 |
| 172 | Volkswagen Multivan | 427 | 2,440 |
| 173 | Kia Ceed | 5 | 2,412 |
| 174 | Peugeot 308 | 796 | 2,409 |
| 175 | Mercedes-Benz EQE-Class | 409 | 2,377 |
| 176 | BYD Sealion 5 | 2,336 | 2,336 |
| 177 | Kia EV9 | 477 | 2,335 |
| 178 | Kia EV6 | 324 | 2,306 |
| 179 | Volkswagen ID5 | 687 | 2,268 |
| 180 | Audi Q7 | 609 | 2,255 |
| 181 | Honda Civic | 695 | 2,169 |
| 182 | Alpine A290 | 632 | 2,150 |
| 183 | Alfa Romeo Junior | 484 | 2,141 |
| 184 | Kia EV5 | 1,848 | 2,119 |
| 185 | BMW M3 | 769 | 2,093 |
| 186 | Volkswagen Caddy | 518 | 2,078 |
| 187 | Vauxhall Frontera | 2,026 | 2,051 |
| 188 | Citroën C4 | 289 | 1,986 |
| 189 | Kia Sorento | 434 | 1,958 |
| 190 | BMW 4 Series | 433 | 1,836 |
| 191 | Citroën Spacetourer | 543 | 1,827 |
| 192 | BYD Seal 6 | 1,338 | 1,823 |
| 193 | Renault Megane | 352 | 1,801 |
| 194 | Polestar 3 | 200 | 1,786 |
| 195 | Renault Trafic | 290 | 1,759 |
| 196 | Mazda MX-5 | 544 | 1,735 |
| 197 | Hyundai Ioniq 5 | 317 | 1,725 |
| 198 | Mercedes-Benz CLE-Class | 640 | 1,718 |
| 199 | Volkswagen Touareg | 462 | 1,700 |
| 200 | Audi S3 | 486 | 1,689 |
| 201 | Porsche Taycan | 363 | 1,677 |
| 202 | Renault 4 E-Tech | 828 | 1,654 |
| 203 | Volvo V60 | 403 | 1,638 |
| 204 | SEAT Ateca | 178 | 1,580 |
| 205 | BMW M2 | 353 | 1,574 |
| 206 | Lexus UX 300 | 327 | 1,567 |
| 207 | Honda E | 1,289 | 1,526 |
| 208 | Leapmotor B10 | 1,247 | 1,521 |
| 209 | Mercedes-Benz V-Class | 378 | 1,511 |
| 210 | Toyota Estima | 420 | 1,487 |
| 211 | Leapmotor T03 | 427 | 1,452 |
| 212 | BMW X7 | 500 | 1,414 |
| 213 | Audi RS3 | 330 | 1,407 |
| 214 | Suzuki E Vitara | 600 | 1,400 |
| 215 | Mercedes-Benz Vito | 656 | 1,382 |
| 216 | Renault Rafale | 341 | 1,314 |
| 217 | Citroën Berlingo | 482 | 1,277 |
| 218 | BMW 7 Series | 223 | 1,272 |
| 219 | Porsche 718 | 90 | 1,221 |
| 220 | Xpeng G6 | 353 | 1,218 |
| 221 | Ford Mustang Mach-E | 424 | 1,194 |
| 222 | BMW M4 | 363 | 1,186 |
| 223 | BYD Atto 2 | 551 | 1,172 |
| 224 | Honda ZR-V | 527 | 1,160 |
| 225 | Shineray EX5 | 657 | 1,136 |
| 226 | Toyota Noah | 440 | 1,130 |
| 227 | Chery Tiggo 9 | 967 | 1,129 |
| 228 | Lexus RX 450 | 45 | 1,118 |
| 229 | Audi Q8 | 140 | 1,089 |
| 230 | MG IM5 | 655 | 1,071 |
| 231 | Vauxhall Combo | 159 | 1,070 |
| 232 | Peugeot 408 | 224 | 1,059 |
| 233 | Changan Deepal S07 | 687 | 1,036 |
| 234 | Citroën E-Berlingo | 194 | 1,028 |
| 235 | Lexus NX 350 | 289 | 1,026 |
| 236 | Volkswagen Touran | 78 | 1,010 |
| 237 | Smart #1 | 235 | 989 |
| 238 | Volvo EX90 | 204 | 988 |
| 239 | Volkswagen Up | 297 | 963 |
| 240 | Mazda CX-80 | 405 | 933 |
| 241 | Jeep Compass | 647 | 921 |
| 242 | Fiat 500 | 223 | 911 |
| 243 | Mercedes-Benz G-Class | 400 | 906 |
| 244 | Shineray Starray | 898 | 898 |
| 245 | Toyota Vellfire | 218 | 884 |
| 246 | BMW XM | 85 | 862 |
| 247 | Toyota Proace | 126 | 849 |
| 248 | Lexus RZ 300E | 3 | 818 |
| 249 | Suzuki Jimny | 282 | 818 |
| 250 | Subaru Forester | 250 | 816 |
| 251 | Ford Transit Custom | 319 | 810 |
| 252 | Audi S5 | 163 | 746 |
| 253 | Hyundai Ioniq 9 | 339 | 692 |
| 254 | Ford Mustang | 211 | 668 |
| 255 | MG S6 | 473 | 648 |
| 256 | Subaru Crosstrek | 261 | 645 |
| 257 | Audi SQ5 | 69 | 640 |
| 258 | Genesis GV60 | 120 | 639 |
| 259 | MG IM6 | 302 | 625 |
| 260 | Kia K4 | 620 | 620 |
| 261 | Smart #3 | 157 | 617 |
| 262 | Audi SQ6 E-Tron | 196 | 606 |
| 263 | Audi A4 | 180 | 587 |
| 264 | Nissan Micra | 397 | 583 |
| 265 | Mercedes-Benz S-Class | 123 | 582 |
| 266 | Kgm Tivoli | 197 | 573 |
| 267 | BMW Z4 | 51 | 570 |
| 268 | Toyota Landcruiser | 139 | 569 |
| 269 | BMW X4 | 62 | 553 |
| 270 | Bentley Continental | 200 | 541 |
| 271 | Subaru Outback | 138 | 540 |
| 272 | Cupra Ateca | 104 | 532 |
| 273 | Porsche Panamera | 94 | 529 |
| 274 | Toyota Urban Cruiser | 518 | 522 |
| 275 | Fiat 600E | 62 | 517 |
| 276 | BMW IX3 | 442 | 514 |
| 277 | Lotus Eletre | 151 | 513 |
| 278 | Omoda 7 | 513 | 513 |
| 279 | Nissan Elgrand | 102 | 508 |
| 280 | Volvo V90 | 72 | 469 |
| 281 | Honda Fit | 129 | 459 |
| 282 | Lamborghini Urus | 109 | 444 |
| 283 | Toyota Alphard | 102 | 441 |
| 284 | Lexus RZ | 437 | 437 |
| 285 | Honda Stepwagon | 117 | 436 |
| 286 | Lexus RZ 450 | 4 | 435 |
| 287 | Fiat Grande Panda | 423 | 423 |
| 288 | Mazda MX-30 | 0 | 420 |
| 289 | Genesis GV70 | 150 | 410 |
| 290 | BMW X6 | 109 | 395 |
| 291 | Volvo EC40 | 111 | 386 |
| 292 | Lexus RX 450H | 284 | 381 |
| 293 | Alfa Romeo Tonale | 78 | 370 |
| 294 | Mercedes-Benz B-Class | 168 | 368 |
| 295 | Mercedes-Benz EQS-Class | 125 | 368 |
| 296 | Kia PV5 | 357 | 363 |
| 297 | Kgm Torres | 69 | 360 |
| 298 | Hyundai i30 | 101 | 359 |
| 299 | Bentley Bentayga | 106 | 352 |
| 300 | Ineos Grenadier | 89 | 346 |
| 301 | Lotus Emeya | 58 | 339 |
| 302 | DS DS7 | 1 | 327 |
| 303 | Citroën E-C5 | 144 | 325 |
| 304 | Aston Martin DBX | 87 | 314 |
| 305 | Peugeot Boxer | 85 | 306 |
| 306 | Audi E-Tron | 98 | 305 |
| 307 | Toyota Aqua | 108 | 305 |
| 308 | Maserati Grecale | 81 | 302 |
| 309 | DS DS4 | 2 | 293 |
| 310 | Aston Martin DB1 | 87 | 286 |
| 311 | GWM Ora 03 | 26 | 285 |
| 312 | Peugeot Traveller | 52 | 284 |
| 313 | Aston Martin Vantage | 82 | 283 |
| 314 | Audi RSQ8 | 105 | 282 |
| 315 | Citroën E-C4 | 24 | 281 |
| 316 | Audi SQ7 | 72 | 278 |
| 317 | Kgm Actyon | 173 | 275 |
| 318 | MG Cyberster | 49 | 267 |
| 319 | Audi SQ2 | 78 | 266 |
| 320 | Volkswagen Transporter | 185 | 262 |
| 321 | Smart #5 | 191 | 260 |
| 322 | Mercedes-Benz GLS-Class | 48 | 258 |
| 323 | Vauxhall Vivaro | 53 | 253 |
| 324 | Lexus ES 300 | 33 | 251 |
Rising fastest (5,000 or more in the last 12 months): Jaecoo 7 (+1,018.0%), BYD Seal (+376.5%), Omoda 5 (+186.9%). New to the market: Chery Tiggo, Renault 5 E-Tech, Vauxhall Frontera EV.
Car makes by registrations
Every make with at least 100 registrations in the last 12 months, all models together.
| 1 | Volkswagen | 48,153 | 176,548 |
|---|---|---|---|
| 2 | BMW | 33,994 | 121,783 |
| 3 | Audi | 30,775 | 115,349 |
| 4 | Ford | 32,122 | 114,948 |
| 5 | Kia | 33,559 | 109,464 |
| 6 | Toyota | 29,617 | 104,098 |
| 7 | Mercedes-Benz | 28,913 | 91,672 |
| 8 | Hyundai | 23,305 | 89,135 |
| 9 | Nissan | 24,172 | 86,742 |
| 10 | Skoda | 24,053 | 84,089 |
| 11 | MG | 23,516 | 83,027 |
| 12 | Vauxhall | 27,444 | 81,350 |
| 13 | Peugeot | 24,722 | 77,204 |
| 14 | Volvo | 19,219 | 69,332 |
| 15 | Renault | 18,293 | 64,710 |
| 16 | BYD | 21,089 | 62,425 |
| 17 | Land Rover | 21,415 | 61,024 |
| 18 | MINI | 13,991 | 48,124 |
| 19 | Tesla | 11,637 | 44,307 |
| 20 | Jaecoo | 18,917 | 43,933 |
| 21 | Cupra | 11,637 | 42,590 |
| 22 | Mazda | 10,382 | 30,667 |
| 23 | Dacia | 8,251 | 28,242 |
| 24 | Omoda | 9,087 | 25,753 |
| 25 | Honda | 8,443 | 25,266 |
| 26 | Citroën | 9,325 | 25,228 |
| 27 | Suzuki | 8,951 | 22,089 |
| 28 | SEAT | 4,761 | 20,323 |
| 29 | Porsche | 4,480 | 17,939 |
| 30 | Polestar | 4,151 | 17,457 |
| 31 | Lexus | 4,042 | 15,958 |
| 32 | Chery | 8,089 | 13,620 |
| 33 | Jeep | 3,776 | 10,241 |
| 34 | Leapmotor | 3,092 | 7,174 |
| 35 | Fiat | 1,690 | 6,568 |
| 36 | Alfa Romeo | 720 | 2,981 |
| 37 | Subaru | 753 | 2,435 |
| 38 | Alpine | 704 | 2,381 |
| 39 | Shineray | 1,587 | 2,066 |
| 40 | Smart | 591 | 1,892 |
| 41 | Kgm | 540 | 1,552 |
| 42 | Bentley | 423 | 1,280 |
| 43 | Xpeng | 353 | 1,220 |
| 44 | Changan | 742 | 1,103 |
| 45 | Genesis | 293 | 1,098 |
| 46 | Aston Martin | 326 | 1,077 |
| 47 | Lotus | 234 | 1,016 |
| 48 | DS | 47 | 861 |
| 49 | Lamborghini | 174 | 600 |
| 50 | Ferrari | 127 | 555 |
| 51 | GWM | 91 | 506 |
| 52 | Jaguar | 150 | 465 |
| 53 | Rolls-Royce | 112 | 411 |
| 54 | Maserati | 105 | 371 |
| 55 | Ineos | 92 | 351 |
| 56 | Mitsubishi | 68 | 257 |
| 57 | Abarth | 96 | 251 |
| 58 | Mclaren | 52 | 177 |
| 59 | Renault Trucks | 46 | 162 |
| 60 | Chevrolet | 31 | 155 |
| 61 | Morgan | 43 | 130 |
| 62 | Dodge | 25 | 108 |
Registrations each quarter
Cars registered for the first time
| Quarter | Cars |
|---|---|
| 2024 Q2 | 459,713 |
| 2024 Q3 | 507,245 |
| 2024 Q4 | 439,563 |
| 2025 Q1 | 578,284 |
| 2025 Q2 | 461,604 |
| 2025 Q3 | 537,628 |
| 2025 Q4 | 448,149 |
| 2026 Q1 | 617,894 |
Source:DfT / DVLA 2024 Q2 to 2026 Q1 Updated
Fuel types
Share of registrations by fuel
Electric cars went from 20.4% of registrations in 2025 Q1 to 21.9% in 2026 Q1.
| Quarter | Petrol | Hybrid (including mild) | Electric | Plug-in hybrid | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 39.6% | 29.1% | 17.7% | 8.4% | 5.2% |
| 2024 Q3 | 35.4% | 30.7% | 19.9% | 8.5% | 5.5% |
| 2024 Q4 | 30.6% | 29.6% | 25.0% | 9.4% | 5.3% |
| 2025 Q1 | 31.0% | 34.2% | 20.4% | 9.2% | 5.2% |
| 2025 Q2 | 30.1% | 31.4% | 22.3% | 11.4% | 4.8% |
| 2025 Q3 | 28.4% | 32.5% | 22.7% | 12.1% | 4.1% |
| 2025 Q4 | 27.5% | 29.3% | 27.3% | 11.6% | 4.2% |
| 2026 Q1 | 26.8% | 35.1% | 21.9% | 11.9% | 4.4% |
Source:DfT / DVLA 2024 Q2 to 2026 Q1 Updated
Data sources and methodology
| Figures | Source | Period | Records | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Cars registered for the first time | Vehicle licensing statistics Department for Transport | 2024 Q2 to 2026 Q1 | 4,050,080 cars registered for the first time | 16 September 2026 |
- Counts are cars (body type “cars”) registered for the first time in Great Britain in each quarter, from DfT table VEH0160. That includes new cars and used cars imported and registered here for the first time, so totals can differ from industry new-car sales figures.
- Great Britain is England, Scotland and Wales. Northern Ireland is not included.
- Models are grouped by DVLA’s generic model name, so all versions of a model count together.
- Changes compare the same quarter a year earlier, which removes seasonal effects such as the March and September plate changes.
- “Hybrid” is DfT’s hybrid electric category, which includes mild hybrids that cannot drive on electric power alone.
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.