Road safety
Road collisions by council area
Collisions reported to the police in each council area from 2021 to 2025, and how many there are for the distance driven on its roads.
Of 204 council areas, Hackney has the most collisions for the traffic on its roads: 287.7 per 100 million vehicle miles from 2021 to 2025. Aberdeenshire has the fewest, at 7.2. 10 of the 10 highest are London boroughs.
Highway authorities
Counties, unitary authorities, metropolitan and London boroughs, and Welsh and Scottish councils, highest collision rate first. Tap a heading to sort.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | HackneyEngland | 287.7 | 47.5 |
| 2 | IslingtonEngland | 264.6 | 43.4 |
| 3 | WestminsterEngland | 263.6 | 54.4 |
| 4 | HaringeyEngland | 259.5 | 33.0 |
| 5 | CamdenEngland | 254.6 | 38.8 |
| 6 | City of LondonEngland | 234.1 | 71.1 |
| 7 | LambethEngland | 231.8 | 43.9 |
| 8 | SouthwarkEngland | 226.2 | 44.4 |
| 9 | WandsworthEngland | 203.7 | 36.3 |
| 10 | Kensington and ChelseaEngland | 197.3 | 37.9 |
| 11 | Tower HamletsEngland | 195.8 | 30.6 |
| 12 | Hammersmith and FulhamEngland | 190.1 | 35.5 |
| 13 | LewishamEngland | 168.1 | 26.9 |
| 14 | NewhamEngland | 144.7 | 20.9 |
| 15 | BrentEngland | 141.8 | 17.5 |
| 16 | Barking and DagenhamEngland | 118.7 | 14.5 |
| 17 | CroydonEngland | 117.3 | 18.8 |
| 18 | Waltham ForestEngland | 108.5 | 14.8 |
| 19 | MertonEngland | 106.2 | 20.1 |
| 20 | EalingEngland | 105.6 | 15.0 |
| 21 | HarrowEngland | 97.6 | 13.7 |
| 22 | BlackpoolEngland | 95.7 | 31.6 |
| 23 | RedbridgeEngland | 89.2 | 12.6 |
| 24 | City of Kingston upon HullEngland | 87.5 | 18.6 |
| 25 | EnfieldEngland | 85.0 | 10.1 |
| 26 | GreenwichEngland | 82.7 | 13.6 |
| 27 | BarnetEngland | 79.8 | 11.6 |
| 28 | Brighton and HoveEngland | 79.7 | 21.8 |
| 29 | SuttonEngland | 78.1 | 14.3 |
| 30 | SouthamptonEngland | 77.2 | 16.6 |
| 31 | LutonEngland | 76.6 | 13.4 |
| 32 | ReadingEngland | 75.4 | 12.6 |
| 33 | Richmond upon ThamesEngland | 73.1 | 19.6 |
| 34 | BradfordEngland | 70.3 | 19.6 |
| 35 | BromleyEngland | 69.6 | 12.1 |
| 36 | NottinghamEngland | 69.4 | 15.8 |
| 37 | Blackburn with DarwenEngland | 68.2 | 20.7 |
| 38 | Southend-on-SeaEngland | 68.1 | 17.3 |
| 39 | HounslowEngland | 68.0 | 12.9 |
| 40 | LiverpoolEngland | 67.5 | 18.6 |
| 41 | BexleyEngland | 65.3 | 12.2 |
| 42 | BirminghamEngland | 63.6 | 12.0 |
| 43 | Isle of WightEngland | 62.0 | 17.2 |
| 44 | PortsmouthEngland | 61.1 | 12.8 |
| 45 | WolverhamptonEngland | 60.2 | 11.0 |
| 46 | City of BristolEngland | 58.8 | 15.2 |
| 47 | MedwayEngland | 57.8 | 12.4 |
| 48 | Bournemouth, Christchurch and PooleEngland | 56.6 | 13.8 |
| 49 | North East LincolnshireEngland | 55.9 | 13.5 |
| 50 | SloughEngland | 49.7 | 8.2 |
| 51 | Kingston upon ThamesEngland | 48.9 | 9.8 |
| 52 | SeftonEngland | 47.4 | 13.2 |
| 53 | HaveringEngland | 46.9 | 6.8 |
| 54 | SheffieldEngland | 46.1 | 14.7 |
| 55 | LeicesterEngland | 45.4 | 11.5 |
| 56 | HillingdonEngland | 45.3 | 6.9 |
| 57 | SandwellEngland | 45.3 | 9.1 |
| 58 | TorbayEngland | 44.7 | 10.1 |
| 59 | East SussexEngland | 42.9 | 13.3 |
| 60 | ManchesterEngland | 42.1 | 12.5 |
| 61 | Newcastle upon TyneEngland | 42.1 | 8.9 |
| 62 | PlymouthEngland | 41.9 | 7.2 |
| 63 | DerbyEngland | 41.3 | 9.1 |
| 64 | WalsallEngland | 40.3 | 7.8 |
| 65 | West SussexEngland | 40.1 | 11.0 |
| 66 | KirkleesEngland | 39.6 | 11.4 |
| 67 | LincolnshireEngland | 39.1 | 11.4 |
| 68 | DudleyEngland | 38.8 | 8.3 |
| 69 | CalderdaleEngland | 38.7 | 11.6 |
| 70 | YorkEngland | 37.8 | 8.0 |
| 71 | WirralEngland | 36.1 | 10.8 |
| 72 | LeedsEngland | 35.7 | 10.7 |
| 73 | BedfordEngland | 35.4 | 7.7 |
| 74 | KentEngland | 34.5 | 8.0 |
| 75 | CoventryEngland | 33.9 | 7.2 |
| 76 | SwindonEngland | 33.5 | 5.9 |
| 77 | CeredigionWales | 33.2 | 12.6 |
| 78 | PowysWales | 32.5 | 13.8 |
| 79 | SurreyEngland | 31.5 | 8.1 |
| 80 | PembrokeshireWales | 31.5 | 12.4 |
| 81 | WakefieldEngland | 31.3 | 9.4 |
| 82 | South TynesideEngland | 31.1 | 6.8 |
| 83 | SunderlandEngland | 30.9 | 6.8 |
| 84 | North LincolnshireEngland | 30.6 | 7.9 |
| 85 | PeterboroughEngland | 30.2 | 6.9 |
| 86 | LancashireEngland | 29.9 | 10.0 |
| 87 | OldhamEngland | 29.7 | 9.3 |
| 88 | BarnsleyEngland | 28.7 | 10.6 |
| 89 | NorfolkEngland | 28.5 | 8.3 |
| 90 | Stoke-on-TrentEngland | 28.2 | 6.5 |
| 91 | CornwallEngland | 28.1 | 6.7 |
| 92 | TamesideEngland | 28.0 | 8.7 |
| 93 | St. HelensEngland | 27.9 | 8.0 |
| 94 | DorsetEngland | 27.6 | 8.6 |
| 95 | Bracknell ForestEngland | 27.3 | 6.1 |
| 96 | SuffolkEngland | 27.3 | 7.2 |
| 97 | Glasgow CityScotland | 27.0 | 9.9 |
| 98 | RotherhamEngland | 26.9 | 8.8 |
| 99 | NottinghamshireEngland | 26.7 | 7.4 |
| 100 | North TynesideEngland | 26.6 | 5.9 |
| 101 | CarmarthenshireWales | 25.9 | 9.9 |
| 102 | East Riding of YorkshireEngland | 25.8 | 7.0 |
| 103 | City of EdinburghScotland | 25.7 | 8.1 |
| 104 | WiltshireEngland | 25.4 | 6.4 |
| 105 | HerefordshireEngland | 25.3 | 7.4 |
| 106 | DoncasterEngland | 25.2 | 8.5 |
| 107 | GatesheadEngland | 25.0 | 5.3 |
| 108 | Dundee CityScotland | 25.0 | 8.8 |
| 109 | HartlepoolEngland | 24.6 | 9.1 |
| 110 | DerbyshireEngland | 24.5 | 6.9 |
| 111 | EssexEngland | 24.5 | 6.9 |
| 112 | Central BedfordshireEngland | 24.5 | 5.7 |
| 113 | BoltonEngland | 24.4 | 7.0 |
| 114 | HampshireEngland | 24.1 | 6.0 |
| 115 | ThurrockEngland | 23.6 | 5.6 |
| 116 | Blaenau GwentWales | 23.3 | 9.3 |
| 117 | HertfordshireEngland | 23.2 | 4.9 |
| 118 | DarlingtonEngland | 23.1 | 7.8 |
| 119 | Bath and North East SomersetEngland | 22.7 | 7.0 |
| 120 | HaltonEngland | 22.6 | 5.8 |
| 121 | North NorthamptonshireEngland | 21.9 | 5.1 |
| 122 | GloucestershireEngland | 21.8 | 7.1 |
| 123 | DevonEngland | 21.4 | 4.9 |
| 124 | CaerphillyWales | 21.4 | 8.4 |
| 125 | DenbighshireWales | 21.3 | 9.3 |
| 126 | MiddlesbroughEngland | 21.1 | 6.2 |
| 127 | CambridgeshireEngland | 21.1 | 6.0 |
| 128 | Milton KeynesEngland | 21.1 | 3.9 |
| 129 | Cheshire West and ChesterEngland | 21.1 | 5.5 |
| 130 | Redcar and ClevelandEngland | 20.9 | 7.3 |
| 131 | TraffordEngland | 20.8 | 6.1 |
| 132 | Cheshire EastEngland | 20.3 | 5.7 |
| 133 | NorthumberlandEngland | 20.2 | 6.7 |
| 134 | Stockton-on-TeesEngland | 20.1 | 6.1 |
| 135 | SalfordEngland | 20.0 | 6.1 |
| 136 | West NorthamptonshireEngland | 19.8 | 3.6 |
| 137 | WiganEngland | 19.8 | 6.7 |
| 138 | North YorkshireEngland | 19.6 | 6.5 |
| 139 | TorfaenWales | 19.3 | 7.4 |
| 140 | MidlothianScotland | 19.2 | 7.3 |
| 141 | WrexhamWales | 19.1 | 7.7 |
| 142 | OxfordshireEngland | 19.1 | 5.4 |
| 143 | WokinghamEngland | 18.9 | 3.7 |
| 144 | StockportEngland | 18.9 | 5.7 |
| 145 | RochdaleEngland | 18.9 | 5.6 |
| 146 | KnowsleyEngland | 18.8 | 4.9 |
| 147 | North AyrshireScotland | 18.5 | 8.5 |
| 148 | WarringtonEngland | 18.3 | 4.4 |
| 149 | SolihullEngland | 18.2 | 4.3 |
| 150 | BuryEngland | 18.1 | 5.3 |
| 151 | SomersetEngland | 17.9 | 5.8 |
| 152 | ShropshireEngland | 17.6 | 5.8 |
| 153 | County DurhamEngland | 17.3 | 6.5 |
| 154 | Telford and WrekinEngland | 17.0 | 4.8 |
| 155 | Windsor and MaidenheadEngland | 16.9 | 3.9 |
| 156 | BuckinghamshireEngland | 16.8 | 3.9 |
| 157 | WarwickshireEngland | 16.4 | 4.3 |
| 158 | North SomersetEngland | 16.4 | 5.1 |
| 159 | Merthyr TydfilWales | 16.2 | 3.5 |
| 160 | WorcestershireEngland | 16.0 | 5.0 |
| 161 | Argyll & ButeScotland | 15.5 | 8.2 |
| 162 | GwyneddWales | 15.1 | 7.8 |
| 163 | ConwyWales | 14.8 | 6.6 |
| 164 | AngusScotland | 14.5 | 6.3 |
| 165 | The Vale of GlamorganWales | 14.4 | 3.6 |
| 166 | StaffordshireEngland | 14.1 | 4.0 |
| 167 | CardiffWales | 14.0 | 2.6 |
| 168 | South GloucestershireEngland | 13.9 | 3.8 |
| 169 | NewportWales | 13.9 | 5.2 |
| 170 | FlintshireWales | 13.9 | 5.8 |
| 171 | Dumfries & GallowayScotland | 13.7 | 5.6 |
| 172 | LeicestershireEngland | 13.6 | 4.5 |
| 173 | FifeScotland | 13.5 | 5.4 |
| 174 | West LothianScotland | 13.5 | 4.9 |
| 175 | South LanarkshireScotland | 13.1 | 5.7 |
| 176 | Rhondda Cynon TafWales | 12.9 | 3.1 |
| 177 | East LothianScotland | 12.8 | 4.9 |
| 178 | SwanseaWales | 12.7 | 2.9 |
| 179 | HighlandScotland | 12.7 | 7.1 |
| 180 | East RenfrewshireScotland | 12.3 | 4.5 |
| 181 | Isle of AngleseyWales | 12.3 | 5.8 |
| 182 | Orkney IslandsScotland | 12.1 | 6.6 |
| 183 | RenfrewshireScotland | 12.1 | 5.5 |
| 184 | Scottish BordersScotland | 11.9 | 6.7 |
| 185 | East AyrshireScotland | 11.8 | 5.6 |
| 186 | MonmouthshireWales | 11.8 | 5.1 |
| 187 | InverclydeScotland | 11.6 | 5.9 |
| 188 | West BerkshireEngland | 11.6 | 3.0 |
| 189 | West DunbartonshireScotland | 11.4 | 5.8 |
| 190 | South AyrshireScotland | 11.1 | 5.9 |
| 191 | StirlingScotland | 10.9 | 4.7 |
| 192 | East DunbartonshireScotland | 10.7 | 5.2 |
| 193 | ClackmannanshireScotland | 10.7 | 5.3 |
| 194 | Na h-Eileanan an Iar (Western Isles)Scotland | 10.5 | 4.3 |
| 195 | North LanarkshireScotland | 10.4 | 3.9 |
| 196 | Neath Port TalbotWales | 9.9 | 2.7 |
| 197 | FalkirkScotland | 9.9 | 4.2 |
| 198 | BridgendWales | 9.9 | 2.3 |
| 199 | Perth and KinrossScotland | 9.8 | 4.8 |
| 200 | RutlandEngland | 8.0 | 3.1 |
| 201 | MorayScotland | 7.9 | 4.9 |
| 202 | Aberdeen CityScotland | 7.5 | 3.8 |
| 203 | Shetland IslandsScotland | 7.4 | 3.9 |
| 204 | AberdeenshireScotland | 7.2 | 4.5 |
Districts in two-tier counties
DfT publishes traffic for the county that runs the roads, not for its districts, so districts have counts but no rate.
Show 164 districts
| AdurWest Sussex | 575 | 25 |
|---|---|---|
| Amber ValleyDerbyshire | 926 | 50 |
| ArunWest Sussex | 1,431 | 78 |
| AshfieldNottinghamshire | 972 | 45 |
| AshfordKent | 1,330 | 78 |
| BaberghSuffolk | 767 | 44 |
| BasildonEssex | 1,147 | 77 |
| Basingstoke and DeaneHampshire | 1,350 | 71 |
| BassetlawNottinghamshire | 1,071 | 76 |
| BlabyLeicestershire | 551 | 38 |
| BolsoverDerbyshire | 718 | 39 |
| BostonLincolnshire | 909 | 53 |
| BraintreeEssex | 1,137 | 77 |
| BrecklandNorfolk | 1,211 | 93 |
| BrentwoodEssex | 666 | 40 |
| BroadlandNorfolk | 1,033 | 78 |
| BromsgroveWorcestershire | 758 | 44 |
| BroxbourneHertfordshire | 691 | 35 |
| BroxtoweNottinghamshire | 747 | 36 |
| BurnleyLancashire | 842 | 59 |
| CambridgeCambridgeshire | 1,187 | 52 |
| Cannock ChaseStaffordshire | 424 | 29 |
| CanterburyKent | 1,510 | 81 |
| Castle PointEssex | 477 | 19 |
| CharnwoodLeicestershire | 808 | 46 |
| ChelmsfordEssex | 1,527 | 86 |
| CheltenhamGloucestershire | 674 | 37 |
| CherwellOxfordshire | 1,002 | 62 |
| ChesterfieldDerbyshire | 743 | 30 |
| ChichesterWest Sussex | 1,536 | 96 |
| ChorleyLancashire | 991 | 61 |
| ColchesterEssex | 1,599 | 90 |
| CotswoldGloucestershire | 929 | 67 |
| CrawleyWest Sussex | 1,190 | 52 |
| DacorumHertfordshire | 872 | 44 |
| DartfordKent | 1,586 | 68 |
| Derbyshire DalesDerbyshire | 911 | 57 |
| DoverKent | 1,081 | 63 |
| East CambridgeshireCambridgeshire | 643 | 35 |
| East DevonDevon | 1,098 | 43 |
| East HampshireHampshire | 1,020 | 58 |
| East HertfordshireHertfordshire | 917 | 33 |
| East LindseyLincolnshire | 1,889 | 121 |
| East StaffordshireStaffordshire | 622 | 53 |
| East SuffolkSuffolk | 1,701 | 109 |
| EastbourneEast Sussex | 866 | 48 |
| EastleighHampshire | 953 | 47 |
| ElmbridgeSurrey | 1,400 | 72 |
| Epping ForestEssex | 1,622 | 105 |
| Epsom and EwellSurrey | 659 | 28 |
| ErewashDerbyshire | 803 | 47 |
| ExeterDevon | 845 | 30 |
| FarehamHampshire | 890 | 36 |
| FenlandCambridgeshire | 705 | 41 |
| Forest of DeanGloucestershire | 612 | 33 |
| FyldeLancashire | 774 | 51 |
| GedlingNottinghamshire | 718 | 41 |
| GloucesterGloucestershire | 892 | 37 |
| GosportHampshire | 573 | 29 |
| GraveshamKent | 1,030 | 40 |
| Great YarmouthNorfolk | 818 | 42 |
| GuildfordSurrey | 1,785 | 106 |
| HarboroughLeicestershire | 465 | 56 |
| HarlowEssex | 541 | 30 |
| HartHampshire | 734 | 39 |
| HastingsEast Sussex | 877 | 52 |
| HavantHampshire | 922 | 53 |
| HertsmereHertfordshire | 1,184 | 43 |
| High PeakDerbyshire | 766 | 50 |
| Hinckley and BosworthLeicestershire | 521 | 38 |
| HorshamWest Sussex | 1,406 | 95 |
| HuntingdonshireCambridgeshire | 1,425 | 89 |
| HyndburnLancashire | 746 | 45 |
| IpswichSuffolk | 1,110 | 55 |
| King's Lynn and West NorfolkNorfolk | 1,280 | 89 |
| LancasterLancashire | 1,204 | 83 |
| LewesEast Sussex | 960 | 61 |
| LichfieldStaffordshire | 515 | 43 |
| LincolnLincolnshire | 886 | 35 |
| MaidstoneKent | 1,717 | 97 |
| MaldonEssex | 481 | 30 |
| Malvern HillsWorcestershire | 543 | 41 |
| MansfieldNottinghamshire | 802 | 43 |
| MeltonLeicestershire | 328 | 27 |
| Mid DevonDevon | 595 | 21 |
| Mid SuffolkSuffolk | 712 | 43 |
| Mid SussexWest Sussex | 1,319 | 68 |
| Mole ValleySurrey | 1,127 | 75 |
| New ForestHampshire | 1,588 | 92 |
| Newark and SherwoodNottinghamshire | 1,154 | 58 |
| Newcastle-under-LymeStaffordshire | 455 | 39 |
| North DevonDevon | 874 | 40 |
| North East DerbyshireDerbyshire | 785 | 40 |
| North HertfordshireHertfordshire | 845 | 43 |
| North KestevenLincolnshire | 1,255 | 74 |
| North NorfolkNorfolk | 769 | 48 |
| North WarwickshireWarwickshire | 913 | 50 |
| North West LeicestershireLeicestershire | 565 | 30 |
| NorwichNorfolk | 1,269 | 76 |
| Nuneaton and BedworthWarwickshire | 867 | 40 |
| Oadby and WigstonLeicestershire | 225 | 14 |
| OxfordOxfordshire | 1,219 | 37 |
| PendleLancashire | 674 | 41 |
| PrestonLancashire | 1,704 | 115 |
| RedditchWorcestershire | 371 | 16 |
| Reigate and BansteadSurrey | 1,519 | 68 |
| Ribble ValleyLancashire | 487 | 37 |
| RochfordEssex | 449 | 21 |
| RossendaleLancashire | 500 | 40 |
| RotherEast Sussex | 1,107 | 65 |
| RugbyWarwickshire | 951 | 52 |
| RunnymedeSurrey | 1,199 | 50 |
| RushcliffeNottinghamshire | 911 | 58 |
| RushmoorHampshire | 673 | 31 |
| SevenoaksKent | 1,334 | 85 |
| ShepwayKent | 1,007 | 59 |
| South CambridgeshireCambridgeshire | 1,349 | 94 |
| South DerbyshireDerbyshire | 864 | 44 |
| South HamsDevon | 718 | 21 |
| South HollandLincolnshire | 931 | 53 |
| South KestevenLincolnshire | 1,456 | 90 |
| South NorfolkNorfolk | 1,235 | 96 |
| South OxfordshireOxfordshire | 755 | 33 |
| South RibbleLancashire | 979 | 56 |
| South StaffordshireStaffordshire | 699 | 44 |
| SpelthorneSurrey | 1,137 | 52 |
| St AlbansHertfordshire | 1,268 | 47 |
| StaffordStaffordshire | 718 | 52 |
| Staffordshire MoorlandsStaffordshire | 474 | 51 |
| StevenageHertfordshire | 535 | 19 |
| Stratford-on-AvonWarwickshire | 1,154 | 90 |
| StroudGloucestershire | 766 | 58 |
| Surrey HeathSurrey | 883 | 39 |
| SwaleKent | 1,564 | 76 |
| TamworthStaffordshire | 267 | 23 |
| TandridgeSurrey | 1,205 | 61 |
| TeignbridgeDevon | 1,008 | 35 |
| TendringEssex | 1,121 | 77 |
| Test ValleyHampshire | 1,103 | 68 |
| TewkesburyGloucestershire | 768 | 46 |
| ThanetKent | 1,401 | 82 |
| Three RiversHertfordshire | 592 | 28 |
| Tonbridge and MallingKent | 1,300 | 60 |
| TorridgeDevon | 542 | 19 |
| Tunbridge WellsKent | 1,074 | 50 |
| UttlesfordEssex | 827 | 62 |
| Vale of White HorseOxfordshire | 755 | 43 |
| WarwickWarwickshire | 1,004 | 52 |
| WatfordHertfordshire | 658 | 29 |
| WaverleySurrey | 1,073 | 58 |
| WealdenEast Sussex | 1,714 | 113 |
| Welwyn HatfieldHertfordshire | 815 | 28 |
| West DevonDevon | 568 | 27 |
| West LancashireLancashire | 855 | 67 |
| West LindseyLincolnshire | 968 | 68 |
| West OxfordshireOxfordshire | 666 | 49 |
| West SuffolkSuffolk | 1,249 | 85 |
| WinchesterHampshire | 1,435 | 85 |
| WokingSurrey | 966 | 51 |
| WorcesterWorcestershire | 437 | 29 |
| WorthingWest Sussex | 989 | 40 |
| WychavonWorcestershire | 816 | 61 |
| WyreLancashire | 929 | 65 |
| Wyre ForestWorcestershire | 584 | 36 |
Data sources and methodology
| Figures | Source | Period | Records | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Reported collisions | Road safety open data (STATS19) Department for Transport Derived statistics UK Motoring | 2021 to 2025 | 204 highway authorities with a collision rate | 15 September 2026 |
- A collision counts in the council area police record for it; for counties, the area of the highway authority.
- Rates divide collisions by DfT’s estimate of vehicle miles on all roads in the area, minor roads included, over the same years.
- Change compares the first and last year of the period.
- Counts of one or two are shown as “fewer than 3”.
- Codes follow today’s councils: older records are moved to the council that replaced theirs.
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.